零件号 | A | B | C | D | E | F | L | 材料 | 表面处理 | 系列 |
151-00000657 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | -- | -- | 6 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000616 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | -- | -- | 8 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000806 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | -- | -- | 10 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000473 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | -- | -- | 12 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000661 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | -- | -- | 12 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00001028 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | -- | -- | 16 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000472 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 5 | -- | -- | 6 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00001197 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 5 | -- | -- | 10 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000618 | M4 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 6 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000623 | M4 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 8 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000622 | M4 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 10 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000598 | M4 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 12 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000518 | M4 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 24 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000672 | M5 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 12 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00001175 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 0.312 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000662 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 0.250" | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000595 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 0.375" | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000606 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 0.5" | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000496 | #6-32 | 0.250" | 0.212" | 0.156" | -- | -- | 0.375 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000670 | #6-32 | 0.250" | 0.212" | 0.156" | -- | -- | 0.375 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
140-00000025 | #8-32 | 0.312" | 0.280" | 0.250" | -- | -- | 0.625 | 碳钢4.8 | 镀锌 | BSO |
151-00000600 | M3 | 4.8 | 4.2 | 6.5 | -- | -- | 8 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000635 | M3 | 4.8 | 4.2 | 6.5 | -- | -- | 10 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000477 | M3 | 4.8 | 4.2 | 6.5 | -- | -- | 12 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000599 | M3 | 4.8 | 4.2 | 6.5 | -- | -- | 14 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000519 | M3 | 4.8 | 4.2 | 6.5 | -- | -- | 16 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000474 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 4 | -- | -- | 8 | 不锈钢A2 | 本色 | BSO4 |
151-00000820 | M4 | 7.9 | 7.12 | 6.5 | -- | -- | 16 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000503 | #6-40 | 0.25" | 0.212" | 0.187" | -- | -- | 8.5 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000633 | #6-40 | 0.25" | 0.212" | 0.187" | -- | -- | 12.7 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000608 | #6-40 | 0.25" | 0.212" | 0.187" | -- | -- | 16.6 | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000476 | #6-40 | 0.25" | 0.212" | 0.187" | -- | -- | 0.312" | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000673 | #6-40 | 0.25" | 0.212" | 0.187" | -- | -- | 0.562" | 不锈钢 | 本色 | BSO4 |
151-00000676 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | -- | -- | 6 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000478 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | -- | -- | 6 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000642 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | -- | -- | 8 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000563 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | -- | -- | 9 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000652 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | -- | -- | 10 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00001077 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | -- | -- | 12 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000664 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | -- | -- | 18 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
140-00000006 | M3.5 | 6.4 | 5.39 | 4 | -- | -- | 16 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000602 | M4 | 7.9 | 7.12 | 4 | -- | -- | 8 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000564 | M4 | 7.9 | 7.12 | 4 | -- | -- | 14 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000562 | M5 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 6 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000636 | M5 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 22 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000596 | M5 | 7.9 | 7.12 | 3.2 | -- | -- | 25 | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000517 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 0.187" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00001174 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 0.375" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000640 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 0.75" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000609 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.156" | -- | -- | 1.062" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000502 | #6-32 | 0.250" | 0.212" | 0.156" | -- | -- | 0.312" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000675 | #6-32 | 0.250" | 0.212" | 0.156" | -- | -- | 0.375" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000628 | #6-32 | 0.250" | 0.212" | 0.156" | -- | -- | 0.75" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000641 | #6-40 | 0.250" | 0.212" | 0.156" | -- | -- | 0.312" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00003544 | #6-40 | 0.250" | 0.212" | 0.156" | -- | -- | 0.562" | 不锈钢A2 | 本色 | BSOS |
151-00000567 | #4-40 | 0.194" | 0.165" | -- | -- | -- | 0.25" | 不锈钢A2 | 本色 | DSOS |
151-00003641 | M1.6 | 3.16 | 2.38 | -- | -- | -- | 3 | 不锈钢 | 本色 | MSO4 |
151-00000415 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.2 | 0 | 4 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000187 | M3 | 4.8 | 4.2 | 6 | 3.2 | 0 | 6 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000821 | M3 | 4.8 | 4.2 | 8 | 3.2 | 0 | 8 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000243 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 8 | 3.2 | 0 | 8 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
140-00000036 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 6 | 3.2 | 4 | 10 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000232 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 6 | 3.2 | 4 | 10 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000276 | M4 | 7.9 | 7.12 | 6 | 4.8 | 4 | 10 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000175 | M4 | 7.9 | 7.12 | 8 | 4.8 | 4 | 12 | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000153 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.25" | 0.125 | 0 | 0.25" | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000223 | #6-32 | 0.250" | 0.212" | 0.25" | 0.156" | 0 | 0.25" | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000414 | #6-32(8632) | 0.312" | 0.280" | 0.280" | 0.156" | 0 | 0.280" | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
151-00000242 | #10-32 | 0.312" | 0.280" | 0.375" | 0.203" | 0.187 | 0.562" | 碳钢4.8 | 镀锌 | SO |
140-00000035 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 8 | 3.25 | 4 | 12 | 不锈钢A2 | 本色 | SO4 |
151-00000867 | M3 | 4.8 | 4.2 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000273 | M3 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.2 | 0 | 4 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00001355 | M3 | 4.8 | 4.2 | 5 | 3.2 | 0 | 5 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000419 | M3 | 4.8 | 4.2 | 6 | 3.2 | 0 | 6 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000197 | M3 | 4.8 | 4.2 | 8 | 3.2 | 0 | 8 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000274 | M3 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4 | 9.5 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000154 | M3 | 4.8 | 4.2 | 8 | 3.2 | 4 | 12 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000188 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 7 | 3.2 | 0 | 7 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000797 | 3.5M3 | 6.4 | 5.39 | 8 | 3.2 | 0 | 8 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000234 | M3.5 | 6.4 | 5.39 | 8 | 3.9 | 8 | 16 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000177 | M4 | 7.9 | 7.12 | 3 | 4.8 | 0 | 3 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000224 | M4 | 7.9 | 7.12 | 4 | 4.8 | 0 | 4 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000262 | M4 | 7.9 | 7.12 | 6 | 4.8 | 0 | 6 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000235 | M4 | 7.9 | 7.12 | 7.5 | 4.8 | 0 | 7.5 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000247 | M4 | 7.9 | 7.12 | 8 | 4.8 | 0 | 8 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000212 | M4 | 7.9 | 7.12 | 6 | 4.8 | 4 | 10 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000796 | M4 | 7.9 | 7.12 | 8 | 4.8 | 4 | 12 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000420 | M4 | 7.9 | 7.12 | 10 | 4.8 | 4 | 14 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000392 | M4 | 7.9 | 7.12 | 8 | 4.8 | 8 | 16 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000213 | M5 | 7.9 | 7.12 | 6 | 5.35 | 4 | 10 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
140-00000051 | M5 | 7.9 | 7.12 | 8 | 5.35 | 4 | 12 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000240 | M5 | 7.9 | 7.12 | 12 | 5.35 | 8 | 20 | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000390 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.312" | 0.125" | 0 | 0.312" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000239 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.25" | 0.125" | 0.187" | 0.437" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000195 | #4-40 | 0.187" | 0.165" | 0.375" | 0.125" | 0.312" | 0.687" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000145 | #6-32 | 0.25" | 0.212 | 0.312" | 0.156" | 0 | 0.312" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000146 | #6-32 | 0.25" | 0.212 | 0.25" | 0.156" | 0 | 0.250" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
140-00000038 | #6-32 | 0.25" | 0.212 | 0.5" | 0.156" | 0.312" | 0.812" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000272 | #6-40 | 0.25" | 0.212" | 0.226" | 0.125" | 0.187" | 0.413" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
151-00000189 | #6-40 | 0.25" | 0.212" | 0.25" | 0.125" | 0.187" | 0.437" | 不锈钢A2 | 本色 | SOS |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号