零件号 | A | B | C | D | E | 材料 | 表面处理 | 系列 |
151-00001172 | #4-40 | 0.25" | 0.090" | 0.054" | 0.187" | 铝 | 本色 | CLA |
151-00000514 | #8-32 | 0.31" | 0.130" | 0.054" | 0.233" | 铝 | 本色 | CLA |
151-00003665 | M2.5 | 6.35 | 1.5 | 0.97 | 4.2 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000566 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.77 | 4.2 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000593 | M3 | 6.35 | 1.5 | 1.38 | 4.2 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000678 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.97 | 4.2 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000655 | M3.5 | 7.11 | 1.5 | 0.97 | 4.73 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00001199 | M3.5 | 7.11 | 1.5 | 1.38 | 4.73 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000516 | M4 | 7.87 | 2 | 0.97 | 5.38 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000667 | M4 | 7.87 | 2 | 1.38 | 5.38 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00001200 | M4 | 7.87 | 2 | 0.77 | 5.38 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000468 | M6 | 11.18 | 4.08 | 2.21 | 8.73 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000654 | M6 | 11.18 | 4.08 | 1.15 | 8.73 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000668 | M6 | 11.18 | 4.08 | 1.38 | 8.73 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00001271 | M6 | 11.18 | 4.08 | 0.89 | 8.73 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000612 | M8 | 12.7 | 5.47 | 1.38 | 10.47 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000646 | M8 | 12.7 | 5.47 | 2.21 | 10.47 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000469 | M10 | 17.35 | 7.48 | 2.21 | 13.97 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000499 | M10 | 17.35 | 7.48 | 3.05 | 13.97 | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
139-00000473 | #2-56 | 0.25" | 0.07" | 0.038" | 0.165" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000611 | #4-40 | 0.25" | 0.07" | 0.054" | 0.165" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000498 | #6-32 | 0.28" | 0.07" | 0.054" | 0.187" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00001048 | #6-32 | 0.28" | 0.07" | 0.087" | 0.187" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000605 | #8-32 | 0.31" | 0.09" | 0.054" | 0.212" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00001198 | #8-32 | 0.31" | 0.09" | 0.038" | 0.212" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00001233 | #8-32 | 0.31" | 0.09" | 0.087" | 0.212" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000666 | #1/4-20 | 0.44" | 0.17" | 0.12" | 0.343" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000610 | #1/4-20 | 0.44" | 0.17" | 0.054" | 0.343" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000592 | #3/8-16 | 0.56" | 0.27" | 0.087" | 0.499" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000620 | #3/8-16 | 0.56" | 0.27" | 0.235" | 0.499" | 不锈钢A2 | 本色 | CLS |
151-00000492 | M5 | 8.64 | 2 | 1.38 | 6.33 | 不锈钢A2 | 本色 | CLSS |
151-00001027 | M5 | 8.64 | 2 | 0.97 | 6.33 | 不锈钢A2 | 本色 | CLSS |
151-00000491 | #10-32 | 0.34" | 0.09" | 0.087" | 0.249" | 不锈钢A2 | 本色 | CLSS |
151-00003373 | #10-32 | 0.34" | 0.09" | 0.054" | 0.249" | 不锈钢A2 | 本色 | CLSS |
151-00003666 | M2.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 4.35 | 不锈钢A2 | 本色 | F |
151-00001286 | M10 | 0.281 | 0.065 | 0.06 | 0.231 | 碳钢 | 镀锌 | HN |
151-00001123 | #6-32 | 0.281" | 0.065" | 0.06" | 0.231" | 不锈钢A2 | 本色 | KFS2 |
151-00000268 | M2.5 | 6.35 | 1.5 | 0.77 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000384 | M2.5 | 6.35 | 1.5 | 0.97 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000166 | M3 | 6.35 | 1.5 | 1.38 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000210 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.97 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000249 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.77 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000357 | M3 | 6.35 | 1.5 | 1.38 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000385 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.97 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000444 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.97 | 4.2 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000359 | M4 | 7.87 | 2 | 0.97 | 5.38 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000386 | M4 | 7.87 | 2 | 0.97 | 5.38 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000412 | M4 | 7.87 | 2 | 1.38 | 5.38 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000252 | M6 | 11.18 | 4.08 | 2.21 | 8.73 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000269 | M6 | 11.18 | 4.08 | 1.38 | 8.73 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000270 | M6 | 11.18 | 4.08 | 1.38 | 8.73 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000271 | M6 | 11.18 | 4.08 | 2.21 | 8.73 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000199 | M8 | 12.7 | 5.47 | 1.38 | 10.47 | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000259 | #2-56 | 0.25" | 0.07" | 0.054" | 0.165" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000152 | #4-40 | 0.25" | 0.07" | 0.054" | 0.165" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000383 | #4-40 | 0.25" | 0.07" | 0.038" | 0.165" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000141 | #6-32 | 0.28" | 0.07" | 0.054" | 0.187" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000198 | #6-32 | 0.28" | 0.07" | 0.038" | 0.187" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00001297 | #6-32 | 0.28" | 0.07" | 0.087" | 0.187" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000260 | #8-32 | 0.31" | 0.09" | 0.087" | 0.212" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000411 | #8-32 | 0.31" | 0.09" | 0.054" | 0.212" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000168 | #1/4-20 | 0.44" | 0.17" | 0.045" | 0.343" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000261 | #1/4-20 | 0.44" | 0.17" | 0.054" | 0.343" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000334 | #5/16-18 | 0.5" | 0.23" | 0.12" | 0.412" | 碳钢 | 镀锌 | S |
151-00000278 | #4-40. | 0.22" | 0.065" | 0.024" | 0.165" | 不锈钢A2 | 本色 | SMPS |
151-00000155 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.97 | 4.2 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000190 | M3 | 6.35 | 1.5 | 1.38 | 4.2 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000226 | M3 | 6.35 | 1.5 | 0.77 | 4.2 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000238 | M4 | 7.87 | 2 | 1.38 | 5.38 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000422 | M4 | 7.87 | 2 | 0.97 | 5.38 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000217 | M5 | 8.64 | 2 | 1.38 | 6.33 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000248 | M5 | 8.64 | 2 | 0.97 | 6.33 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000191 | M6 | 11.18 | 4.08 | 1.38 | 8.73 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000393 | M6 | 11.18 | 4.08 | 2.21 | 8.73 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000236 | M8 | 12.7 | 5.47 | 2.21 | 10.47 | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000215 | #4-40 | 0.25" | 0.07" | 0.038" | 0.165" | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000216 | #6-32 | 0.28" | 0.07" | 0.054" | 0.187" | 不锈钢A2 | 本色 | SP |
151-00000377 | M5 | 8.64 | 2 | 0.97 | 6.33 | 碳钢 | 镀锌 | SS |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号