材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
零件号 | 描述 | 适用孔径 | 适用板厚 | 直径 | 头部厚度 | 长度 |
EV103-19010001 | AC 1 | .182/.192 (4,62/4,88) | .062/.125 (1,57/3,18) | .360 (9,14) | .060 (1,52) | .400 (10,16) |
EV103-19010002 | AC 2 | .131/.135 (3,33/3,43) | .062/.125 (1,57/3,18) | .270 (6,86) | .060 (1,52) | .395 (10,03) |
EV103-19010003 | AC 3 | .151/.161 (3,84/4,09) | .062/.125 (1,57/3,18) | .280 (7,11) | .040 (1,02) | .390 (9,91) |
EV103-19010004 | AC 4 | .151/.161 (3,84/4,09) | .062/.145 (1,57/3,68) | .280 (7,11) | .080 (2,03) | .400 (10,16) |
EV103-19010005 | AC 5 | .213/.223 (5,41/5,66) | .125/.187 (3,18/4,75) | .370 (9,40) | .060 (1,52) | .540 (13,72) |
EV103-19010006 | AC 6 | .182/.192 (4,62/4,88) | .310/.330 (7,87/8,38) | .370 (9,40) | .060 (1,52) | .540 (13,72) |
EV103-19010007 | AC 7 | .213/.223 (5,41/5,66) | .062/.125 (1,57/3,18) | .370 (9,40) | .060 (1,52) | .450 (11,43) |
EV103-19010008 | AC 9 | .250/.260 (6,39/6,60) | .125/.187 (3,18/4,75) | .484 (12,29) | .060 (1,52) | .575 (14,61) |
EV103-19010009 | AC 10 | .062/.065 (1,57/1,65) | .010/.031 (0,25/0,79) | .100 (2,54) | .020 (0,51) | .125 (3,18) |
EV103-19010010 | AC 11 | .182/.192 (4,62/4,88) | .165/.185 (4,19/4,70) | .375 (9,53) | .060 (1,52) | .525 (13,33) |
EV103-19010011 | AC 12 | .195/.200 (4,95/5,08) | .035/.065 (0,89/1,65) | .370 (9,40) | .060 (1,52) | .350 (8,89) |
EV103-19010012 | AC 13 | .130/.132 (3,30/3,35) | .125/.140 (3,18/3,56) | .270 (6,86) | .070 (1,78) | .310 (7,87) |
EV103-19010013 | AC 14 | .145/.150 (3,68/3,71) | .290/.300 (7,37/7,62) | .270 (6,86) | .070 (1,78) | .530 (13,46) |
EV103-19010014 | AC 15 | .118/.122 (3,00/3,10) | .062/.125 (1,57/3,18) | .280 (7,11) | .060 (1,52) | .390 (9,91) |
EV103-19010015 | AC 16 | .250/.260 (6,35/6,60) | .360/.380 (9,14/9,65) | .615 (15,62) | .065 (1,65) | .810 (20,57) |
EV103-19010016 | AC 17 | .320/.335 (8,38/8,50) | .062/.340 (1,57/8,63) | .683 (17,35) | .070 (1,78) | .900 (22,86) |
EV103-19010017 | AC 18 | .160/.165 (4,06/4,19) | .032/.125 (0,81/3,18) | .280 (7,11) | .080 (2,03) | .400 (10,16) |
EV103-19010018 | AC 19 | .330/.340 (8,38/8,64) | .125/.350 (3,18/8,88) | .685 (17,45) | .070 (0,75) | .895 (22,74) |
EV103-19010019 | AC 20 | .120/.135 (3,02/3,43) | .062/.125 (1,58/3,18) | .270 (6,86) | .040 (1,01) | .330 (8,38) |
EV103-19010020 | AC 21 | .250/.260 (6,35/6,57) | .125/.250 (3,18/6,35) | .500 (12,70) | .050 (1,27) | .630 (16,0) |
EV103-19010021 | AC 22 | .085/.090 (2,16/2,29) | .032/.107 (0,81/2,72) | .125 (3,18) | .030 (0,76) | .187 (4,75) |
EV103-19010022 | AC 23 | .335/.345 (8,51/8,76) | .062/.140 (1,57/3,56) | .866 (22,00) | .050 (1,27) | .450 (11,43) |
EV103-19010023 | AC 24 | .250/.260 (6,25/6,60) | .500/.750 (12,7/19,1) | .610 (15,49) | .068 (1,73) | 1.135 (28,83) |
EV103-19010024 | AC 26 | .240/.260 (6,10/6,60) | .095/.218 (2,41/5,54) | .750 (19,05) | .055 (1,40) | .632 (16,05) |
EV103-19010025 | AC 27 | .062/.065 (1,57/1,65) | .010/.031 (0,25/0,79) | .100 (2,54) | .020 (0,51) | .187 (4,75) |
EV103-19010026 | AC 28 | .192/.212 (4,88/5,38) | .062/.125 (1,57/3,17) | .375 (9,53) | .060 (1,52) | .450 (11,43) |
EV103-19010027 | AC 29 | .330/.340 (8,38/8,64) | .125/.350 (3,18/8,89) | .475 (12,07) | .070 (1,78) | .895 (22,73) |
EV103-19010028 | AC 30 | .160/.165 (4,06/4,19) | .032/.125 (8,81/3,18) | .300 (7,62) | .110 (2,79) | .400 (10,16) |
EV103-19010029 | AC 31 | .182/.192 (4,62/4,88) | .200/.250 (5,08/6,35) | .270 (6,86) | .070 (1,78) | .528 (13,41) |
EV103-19010030 | AC 32 | .155/.162 (3,94/4,11) | .300/.310 (7,62/7,87) | .270 (6,86) | .070 (1,78) | .535 (13,59) |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号