材料 | 尼龙6/66、尼龙6 |
颜色 | 黑色、白色 |
零件号 | 开孔尺寸 ΦG | 拔力(kg) | 紧固厚度F | 尺寸(mm) | 类型 | ||||||
黑色 UL94 V2 尼龙6 | 白色 UL94 V2 尼龙6 | 黑色 UL94 V0 尼龙6/66 | ΦA | B | C | ΦD | E | ||||
EV103-22010001 | EV103-22010046 | EV103-22010091 | 2.1 - 2.2 | 3 | 0.6 - 1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.8 | 类型1 |
EV103-22010002 | EV103-22010047 | EV103-22010092 | 2.1 - 2.2 | 3 | 1.3 - 2 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 3.8 | 类型1 |
EV103-22010003 | EV103-22010048 | EV103-22010093 | 2.1 - 2.2 | 3 | 2.1 - 2.8 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 | 类型1 |
EV103-22010004 | EV103-22010049 | EV103-22010094 | 2.1 - 2.2 | 3 | 2.9 - 3.6 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 5.5 | 类型1 |
EV103-22010005 | EV103-22010050 | EV103-22010095 | 2.1 - 2.2 | 3 | 3.7 - 4.4 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.2 | 类型1 |
EV103-22010006 | EV103-22010051 | EV103-22010096 | 2.1 - 2.2 | 3 | 4.4 - 5 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 7.1 | 类型1 |
EV103-22010007 | EV103-22010052 | EV103-22010097 | 2.7 - 2.8 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.5 | 类型1 |
EV103-22010008 | EV103-22010053 | EV103-22010098 | 2.7 - 2.8 | 5 | 2 - 3 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.5 | 类型1 |
EV103-22010009 | EV103-22010054 | EV103-22010099 | 2.7 - 2.8 | 5 | 2.7 - 3.6 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.1 | 类型1 |
EV103-22010010 | EV103-22010055 | EV103-22010100 | 2.7 - 2.8 | 5 | 3.4 - 4.3 | 5 | 1.4 | 5.6 | 2.6 | 6.1 | 类型1 |
EV103-22010011 | EV103-22010056 | EV103-22010101 | 2.7 - 2.8 | 5 | 4.3 - 5.2 | 5 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | 类型1 |
EV103-22010012 | EV103-22010057 | EV103-22010102 | 2.7 - 2.8 | 5 | 5.1 - 6 | 5 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 | 类型1 |
EV103-22010013 | EV103-22010058 | EV103-22010103 | 3.1 - 3.2 | 8 | 1 - 2 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 5.1 | 类型1 |
EV103-22010014 | EV103-22010059 | - | 3.1 - 3.2 | 8 | 1.5 - 2.5 | 6.4 | 1.6 | 4 | 3 | 5.1 | 类型1 |
EV103-22010015 | EV103-22010060 | EV103-22010104 | 3.1 - 3.2 | 8 | 2 - 3 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 6.1 | 类型1 |
EV103-22010016 | EV103-22010061 | - | 3.1 - 3.2 | 8 | 2.5 - 3.5 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3 | 6.1 | 类型1 |
EV103-22010017 | EV103-22010062 | EV103-22010105 | 3.1 - 3.2 | 8 | 3 - 4 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3 | 6.1 | 类型1 |
EV103-22010018 | EV103-22010063 | EV103-22010106 | 3.1 - 3.2 | 8 | 4 - 5 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 7.1 | 类型1 |
EV103-22010019 | EV103-22010064 | EV103-22010107 | 3.1 - 3.2 | 8 | 5 - 6 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 9 | 类型1 |
EV103-22010020 | EV103-22010065 | EV103-22010108 | 3.1 - 3.2 | 8 | 5.5 - 6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 9 | 类型1 |
EV103-22010021 | EV103-22010066 | EV103-22010109 | 3.1 - 3.2 | 8 | 6.5 - 7.5 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 11 | 类型1 |
EV103-22010022 | EV103-22010067 | EV103-22010110 | 3.1 - 3.2 | 8 | 7.5 - 8.5 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 11 | 类型1 |
EV103-22010023 | EV103-22010068 | EV103-22010111 | 3.6 - 3.7 | 12 | 1.2 - 2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 类型2 |
EV103-22010024 | EV103-22010069 | EV103-22010112 | 3.6 - 3.7 | 12 | 2.1 - 3 6 | 4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 类型2 |
EV103-22010025 | EV103-22010070 | EV103-22010113 | 3.6 - 3.7 | 12 | 2.7 - 3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 | 类型2 |
EV103-22010026 | EV103-22010071 | EV103-22010114 | 3.6 - 3.7 | 12 | 3 - 4 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 | 类型2 |
EV103-22010027 | EV103-22010072 | EV103-22010115 | 3.6 - 3.7 | 12 | 3.7 - 4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 | 类型2 |
EV103-22010028 | EV103-22010073 | EV103-22010116 | 3.6 - 3.7 | 12 | 4.5 - 5.5 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 9 | 类型2 |
EV103-22010029 | EV103-22010074 | EV103-22010117 | 3.6 - 3.7 | 12 | 5.5 - 6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 | 类型2 |
EV103-22010030 | EV103-22010075 | EV103-22010118 | 4.1 - 4.2 | 20 | 2.5 - 3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 | 类型2 |
EV103-22010031 | EV103-22010076 | EV103-22010119 | 4.1 - 4.2 | 20 | 3.5 - 4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 | 类型2 |
EV103-22010032 | EV103-22010077 | EV103-22010120 | 4.1 - 4.2 | 20 | 4.5 - 5.5 | 8 | 1.8 | 7.2 | 4 | 9 | 类型2 |
EV103-22010033 | EV103-22010078 | EV103-22010121 | 4.1 - 4.2 | 20 | 5.5 - 6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 9 | 类型2 |
EV103-22010034 | EV103-22010079 | EV103-22010122 | 4.1 - 4.2 | 20 | 6.5 - 7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 | 类型2 |
EV103-22010035 | EV103-22010080 | EV103-22010123 | 4.1 - 4.2 | 20 | 7.5 - 8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 | 类型2 |
EV103-22010036 | EV103-22010081 | EV103-22010124 | 4.1 - 4.2 | 20 | 9 - 10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 | 类型2 |
EV103-22010037 | EV103-22010082 | EV103-22010125 | 5.1 - 5.2 | 25 | 1.5 - 2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 | 类型2 |
EV103-22010038 | EV103-22010083 | EV103-22010126 | 5.1 - 5.2 | 25 | 2.5 - 3.5 | 9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 6.5 | 类型2 |
EV103-22010039 | EV103-22010084 | EV103-22010127 | 5.1 - 5.2 | 25 | 3.5 - 4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 | 类型2 |
EV103-22010040 | EV103-22010085 | EV103-22010128 | 5.1 - 5.2 | 25 | 4.5 - 5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 | 类型2 |
EV103-22010041 | EV103-22010086 | EV103-22010129 | 5.1 - 5.2 | 25 | 5.5 - 6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 | 类型2 |
EV103-22010042 | EV103-22010087 | EV103-22010130 | 5.1 - 5.2 | 25 | 6.5 - 7.5 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 | 类型2 |
EV103-22010043 | EV103-22010088 | EV103-22010131 | 5.1 - 5.2 | 25 | 7.5 - 8.5 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 | 类型2 |
EV103-22010044 | EV103-22010089 | EV103-22010132 | 6.1 - 6.2 | 30 | 2.5 - 4 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 9 | 类型2 |
EV103-22010045 | EV103-22010090 | EV103-22010133 | 6.1 - 6.2 | 30 | 3.5 - 5.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 类型2 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号