材料与表面处理 | 低碳钢,表面硬化,镀锌,络酸盐夹保护层或不锈钢 |
如何指定 | 1. 确定外门板和门框厚度: 外门板P= 门框厚度= 2. 选择搭扣 3. 选择挡圈款式 4. 使用所选搭扣和挡圈,从表格中选择正确的常量 5. 将外面板厚度(P、)门框厚度(F)和步骤4中找出的常量加在一起,来确定被锁物的总厚度(TMT) TMT=P+F+常量 6. 在零件号表格第一栏给定的范围中找出TMT值 7. 确保外面板厚度(P)不超过第二栏中给定的值,这可确保挡圈正确安装在最后的螺纹上面并可将螺钉固定到外面板上 8. 查阅零件号表格,选择合适您所需头型的梁零件号 |
附注 | 工具头型钥匙另外订购 零件号:EV200-01010001 |
对于全缩回型螺钉,B必须小于门框厚度和搭扣高度的总和 | |
如需不锈钢螺钉(仅一字头和滚花头),请联系我司营业人员 | |
注意 | 其他选项可供选择,有关种类、零件号、安装及规格的详细信息,请联系我们 |
第一栏 | 第二栏 | 螺钉零件号 | 尺寸 | |||||||
TMT | 外面板 最大厚度P | 一字头 | 翼形 | 滚花头 | 工具头 | 十字头 | A | B | C | |
最小 | 最大 | |||||||||
1.3 | 3.2 | 0.6 | EV122-01080001 | EV122-01080031 | EV122-01080061 | EV122-01080091 | EV122-01080121 | 2.5 | 5.8 | 12.3 |
2.5 | 3.2 | 1.9 | EV122-01080002 | EV122-01080032 | EV122-01080062 | EV122-01080092 | EV122-01080122 | 3.8 | 4.5 | 12.3 |
1.3 | 6.4 | 0.6 | EV122-01080003 | EV122-01080033 | EV122-01080063 | EV122-01080093 | EV122-01080123 | 2.5 | 9 | 15.5 |
2.5 | 6.4 | 1.9 | EV122-01080004 | EV122-01080034 | EV122-01080064 | EV122-01080094 | EV122-01080124 | 3.8 | 7.7 | 15.5 |
3.8 | 6.4 | 3.2 | EV122-01080005 | EV122-01080035 | EV122-01080065 | EV122-01080095 | EV122-01080125 | 5.1 | 6.4 | 15.5 |
5.1 | 6.4 | 4.5 | EV122-01080006 | EV122-01080036 | EV122-01080066 | EV122-01080096 | EV122-01080126 | 6.4 | 5.2 | 15.5 |
1.3 | 9.5 | 0.6 | EV122-01080007 | EV122-01080037 | EV122-01080067 | EV122-01080097 | EV122-01080127 | 2.5 | 12.1 | 18.7 |
2.5 | 9.5 | 1.9 | EV122-01080008 | EV122-01080038 | EV122-01080068 | EV122-01080098 | EV122-01080128 | 3.8 | 10.9 | 18.7 |
3.8 | 9.5 | 3.2 | EV122-01080009 | EV122-01080039 | EV122-01080069 | EV122-01080099 | EV122-01080129 | 5.1 | 9.6 | 18.7 |
5.1 | 9.5 | 4.5 | EV122-01080010 | EV122-01080040 | EV122-01080070 | EV122-01080100 | EV122-01080130 | 6.4 | 8.3 | 18.7 |
7.6 | 9.5 | 7 | EV122-01080011 | EV122-01080041 | EV122-01080071 | EV122-01080101 | EV122-01080131 | 8.9 | 5.8 | 18.7 |
2.5 | 12.7 | 1.9 | EV122-01080012 | EV122-01080042 | EV122-01080072 | EV122-01080102 | EV122-01080132 | 3.8 | 14.1 | 21.9 |
3.8 | 12.7 | 3.2 | EV122-01080013 | EV122-01080043 | EV122-01080073 | EV122-01080103 | EV122-01080133 | 5.1 | 12.8 | 21.9 |
5.1 | 12.7 | 4.5 | EV122-01080014 | EV122-01080044 | EV122-01080074 | EV122-01080104 | EV122-01080134 | 6.4 | 11.5 | 21.9 |
7.6 | 12.7 | 7 | EV122-01080015 | EV122-01080045 | EV122-01080075 | EV122-01080105 | EV122-01080135 | 8.9 | 9 | 21.9 |
10.2 | 12.7 | 9.5 | EV122-01080016 | EV122-01080046 | EV122-01080076 | EV122-01080106 | EV122-01080136 | 11.4 | 6.4 | 21.9 |
2.5 | 15.9 | 1.9 | EV122-01080017 | EV122-01080047 | EV122-01080077 | EV122-01080107 | EV122-01080137 | 3.8 | 17.2 | 25 |
3.8 | 15.9 | 3.2 | EV122-01080018 | EV122-01080048 | EV122-01080078 | EV122-01080108 | EV122-01080138 | 5.1 | 16 | 25 |
5.1 | 15.9 | 4.5 | EV122-01080019 | EV122-01080049 | EV122-01080079 | EV122-01080109 | EV122-01080139 | 6.4 | 14.7 | 25 |
7.6 | 15.9 | 7 | EV122-01080020 | EV122-01080050 | EV122-01080080 | EV122-01080110 | EV122-01080140 | 8.9 | 12.1 | 25 |
10.2 | 15.9 | 9.5 | EV122-01080021 | EV122-01080051 | EV122-01080081 | EV122-01080111 | EV122-01080141 | 11.4 | 9.6 | 25 |
12.7 | 15.9 | 12.1 | EV122-01080022 | EV122-01080052 | EV122-01080082 | EV122-01080112 | EV122-01080142 | 14 | 7.1 | 25 |
2.5 | 19.1 | 1.9 | EV122-01080023 | EV122-01080053 | EV122-01080083 | EV122-01080113 | EV122-01080143 | 3.8 | 20.4 | 28.2 |
3.8 | 19.1 | 3.2 | EV122-01080024 | EV122-01080054 | EV122-01080084 | EV122-01080114 | EV122-01080144 | 5.1 | 19.1 | 28.2 |
5.1 | 19.1 | 4.5 | EV122-01080025 | EV122-01080055 | EV122-01080085 | EV122-01080115 | EV122-01080145 | 6.4 | 17.9 | 28.2 |
7.6 | 19.1 | 7 | EV122-01080026 | EV122-01080056 | EV122-01080086 | EV122-01080116 | EV122-01080146 | 8.9 | 15.3 | 28.2 |
10.2 | 19.1 | 9.5 | EV122-01080027 | EV122-01080057 | EV122-01080087 | EV122-01080117 | EV122-01080147 | 11.4 | 12.8 | 28.2 |
12.7 | 19.1 | 12.1 | EV122-01080028 | EV122-01080058 | EV122-01080088 | EV122-01080118 | EV122-01080148 | 14 | 10.2 | 28.2 |
15.3 | 19.1 | 14.6 | EV122-01080029 | EV122-01080059 | EV122-01080089 | EV122-01080119 | EV122-01080149 | 16.5 | 7.7 | 28.2 |
17.8 | 19.1 | 17.2 | EV122-01080030 | EV122-01080060 | EV122-01080090 | EV122-01080120 | EV122-01080150 | 19.1 | 5.2 | 28.2 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号