材料与表面处理 | 钢,浸锌涂层或不锈钢 |
搭扣类型 | 门框厚度 | A | B | Z最大 | 搭扣零件号 | |
钢 | 不锈钢 | |||||
夹紧型搭扣-J | 0.8 - 2.8 | 24.8 | 14.2 | 12.7 | EV197-01080011 | - |
夹紧型搭扣-U | 0.8 - 2.8 | 25.9 | 14.2 | 12.7 | EV197-01080012 | EV197-01080017 |
2.8 - 4.1 | 25.9 | 14.2 | 11.9 | EV197-01080013 | - | |
2.8 - 4.1 | 25.9 | 14.2 | 11.9 | - | EV197-01080018 | |
4.1 - 5.5 | 24.8 | 13.5 | 11.1 | EV197-01080014 | - | |
5.4 - 6.7 | 24.5 | 13.01 | 11.1 | EV197-01080015 | - | |
夹紧型搭扣-窄边缘 | 0.8 - 2.8 | ~ | ~ | ~ | EV197-01080016 | - |
挡圈款式 | 挡圈零件号 | 工具零件号 |
304不锈钢,钝化 | EV106-01080001 | EV280-01080001 |
尼龙,黑色 | EV106-01080002 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号