材料与表面处理 | 螺栓:钢,镀锌和络酸盐或不锈钢 |
选择合适的紧固件 | 1.选择搭扣 |
2.选择挡圈和配件 调节值:增加在总厚度(TMT)上 | |
3.指定螺栓长度 | |
根据所选搭扣的计算公式,计算总厚度(TMT),加上配件调节值 根据表格查找TMT范围,确定螺栓零件号 | |
注意 | 其他选项可供选择,有关种类、零件号、安装及规格的详细信息,请联系我们 |
零件号 | 头型 | U | L | 适用搭扣: EV197-01040002 | 适用搭扣: EV197-01040001 | 适用搭扣: EV197-01040006 | 适用搭扣: EV197-01040005 | ||||
TMT范围 | TMT范围 | TMT范围 | TMT范围 | ||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
EV122-01040001 | 一字头 | 1.91 | 6.35 | 2.41 | 3.02 | 3.05 | 3.66 | 1.65 | 2.26 | 2.29 | 2.9 |
EV122-01040002 | 2.54 | 7.62 | 3.68 | 4.29 | 4.32 | 4.93 | 2.92 | 3.53 | 3.56 | 4.17 | |
EV122-01040003 | 3.81 | 8.89 | 4.95 | 5.56 | 5.59 | 6.2 | 4.19 | 4.8 | 4.83 | 5.44 | |
EV122-01040004 | 5.08 | 10.16 | 6.22 | 6.83 | 6.86 | 7.47 | 5.46 | 6.07 | 6.1 | 6.71 | |
EV122-01040005 | 5.77 | 11.43 | 7.49 | 8.1 | 8.13 | 8.74 | 6.73 | 7.34 | 7.37 | 7.98 | |
EV122-01040006 | 6.35 | 12.7 | 8.76 | 9.37 | 9.4 | 10.01 | 8 | 8.61 | 8.64 | 9.25 | |
EV122-01040007 | 6.99 | 13.97 | 10.03 | 10.64 | 10.67 | 11.28 | 9.27 | 9.88 | 9.91 | 10.52 | |
EV122-01040008 | 7.62 | 15.24 | 11.3 | 11.91 | 11.94 | 12.55 | 10.54 | 11.15 | 11.18 | 11.79 | |
EV122-01040009 | 8.89 | 16.51 | 12.57 | 13.18 | 13.21 | 13.82 | 11.81 | 12.42 | 12.45 | 13.06 | |
EV122-01040010 | 17.78 | 13.84 | 14.45 | 14.48 | 15.09 | 13.08 | 13.69 | 13.72 | 14.33 | ||
EV122-01040011 | 9.5 | 19.05 | 15.11 | 15.72 | 15.75 | 16.36 | 14.35 | 14.96 | 14.99 | 15.6 | |
EV122-01040012 | 10.16 | 20.32 | 16.38 | 16.99 | 17.02 | 17.63 | 15.62 | 16.23 | 16.26 | 16.87 |
更多头型和尺寸可供选择,详情请联系我司营业人员
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号