材料与表面处理 | 螺栓:钢,镀锌和络酸盐或不锈钢 |
选择合适的紧固件 | 1.选择搭扣 |
2.选择挡圈和配件 调节值:增加在总厚度(TMT)上 | |
3.指定螺栓长度 | |
根据所选搭扣的计算公式,计算总厚度(TMT),加上配件调节值 根据表格查找TMT范围,确定螺栓零件号 | |
注意 | 其他选项可供选择,有关种类、零件号、安装及规格的详细信息,请联系我们 |
零件号 | L ±0.15 | 头型 | 表面处理 | 适用搭扣: EV197-01030001 EV197-01030002 | 适用搭扣: EV197-01030003 EV197-01030004 | 适用搭扣: EV197-01030005 | 适用搭扣: EV197-01030006 | 适用搭扣: EV197-01030007 | |||||
TMT范围 | TMT范围 | TMT范围 | TMT范围 | TMT范围 | |||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
EV122-01030001 | 8 | 圆形一字头 | 镀锌 | 1 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
EV122-01030002 | 9 | 2 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
EV122-01030003 | 10 | 3 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | ~ | ~ | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | ||
EV122-01030004 | 11 | 4 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | ~ | ~ | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | ||
EV122-01030005 | 12 | 5 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | ||
EV122-01030006 | 13 | 6 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | ||
EV122-01030007 | 14 | 7 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | ||
EV122-01030008 | 15 | 8 | 8.9 | 8.5 | 9.4 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | ||
EV122-01030009 | 16 | 9 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | ||
EV122-01030010 | 17 | 10 | 10.9 | 10.5 | 11.4 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | ||
EV122-01030011 | 18 | 11 | 11.9 | 11.5 | 12.4 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 10.6 | ||
EV122-01030012 | 19 | 12 | 12.9 | 12.5 | 13.4 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 11.6 | ||
EV122-01030013 | 20 | 13 | 13.9 | 13.5 | 14.4 | 9.5 | 10.4 | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | ||
EV122-01030014 | 21 | 14 | 14.9 | 14.5 | 15.4 | 10.5 | 11.4 | 11.7 | 12.6 | 12.7 | 13.6 | ||
EV122-01030015 | 22 | 15 | 15.9 | 15.5 | 16.4 | 11.5 | 12.4 | 12.7 | 13.6 | 13.7 | 14.6 | ||
EV122-01030016 | 23 | 16 | 16.9 | 16.5 | 17.4 | 12.5 | 13.4 | 13.7 | 14.6 | 14.7 | 15.6 | ||
EV122-01030017 | 24 | 17 | 17.9 | 17.5 | 18.4 | 13.5 | 14.4 | 14.7 | 15.6 | 15.7 | 16.6 | ||
EV122-01030018 | 25 | 18 | 18.9 | 18.5 | 19.4 | 14.5 | 15.4 | 15.7 | 16.6 | 16.7 | 17.6 | ||
EV122-01030019 | 26 | 19 | 19.9 | 19.5 | 20.4 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 18.6 | ||
EV122-01030020 | 27 | 20 | 20.9 | 20.5 | 21.4 | 16.5 | 17.4 | 17.7 | 18.6 | 18.7 | 19.6 | ||
EV122-01030021 | 28 | 21 | 21.9 | 21.5 | 22.4 | 17.5 | 18.4 | 18.7 | 19.6 | 19.7 | 20.6 | ||
EV122-01030022 | 29 | 22 | 22.9 | 22.5 | 23.4 | 18.5 | 19.4 | 19.7 | 20.6 | 20.7 | 21.6 | ||
EV122-01030023 | 30 | 23 | 23.9 | 23.5 | 24.4 | 19.5 | 20.4 | 20.7 | 21.6 | 21.7 | 22.6 |
更多头型和尺寸可供选择,详情请联系我司营业人员
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号