特点 | 作为支脚或家具门的缓冲垫尤其适用 |
使用简单 | |
自粘敷层 | |
适用于十分光滑干燥的表面 |
零件号 | 类型 | 尺寸 | ||
灰色 | 白色 | 直径W | 高度H | |
EV176-22010001 | - | 1 | 10 | 2.5 |
- | EV176-22010009 | 1 | 12.7 | 3.1 |
EV176-22010002 | EV176-22010010 | 1 | 20.5 | 7.5 |
EV176-22010003 | - | 2 | 10 | 3.1 |
- | EV176-22010011 | 2 | 16 | 8 |
EV176-22010004 | - | 2 | 19 | 9.5 |
EV176-22010005 | - | 3 | 10 | 1.8 |
EV176-22010006 | - | 3 | 19.7 | 3 |
EV176-22010007 | EV176-22010012 | 3 | 12.7 | 3.5 |
EV176-22010008 | - | 4 | 22.3 | 10.1 |
零件号 | 类型 | 尺寸 | ||
黑色 | 透明色 | 高度H | 直径W | |
EV176-22010013 | EV176-22010060 | 1 | 2.5 | 10.2 |
EV176-22010014 | - | 1 | 3.1 | 12.7 |
EV176-22010015 | EV176-22010061 | 1 | 5.7 | 12.7 |
EV176-22010016 | EV176-22010062 | 1 | 5.8 | 12.7 |
EV176-22010017 | EV176-22010063 | 1 | 3.1 | 12.7 |
EV176-22010018 | EV176-22010064 | 1 | 6.4 | 19.8 |
EV176-22010019 | EV176-22010065 | 1 | 7.5 | 20.5 |
EV176-22010020 | EV176-22010066 | 1 | 7.6 | 20.5 |
- | EV176-22010067 | 2 | 1.9 | 6.4 |
- | EV176-22010068 | 2 | 2.2 | 8 |
EV176-22010021 | EV176-22010069 | 2 | 2.2 | 8.6 |
EV176-22010022 | EV176-22010070 | 2 | 3.1 | 10 |
EV176-22010023 | EV176-22010071 | 2 | 3.5 | 12.7 |
EV176-22010024 | EV176-22010072 | 2 | 4.1 | 19.1 |
EV176-22010025 | EV176-22010073 | 2 | 5 | 11.1 |
EV176-22010026 | EV176-22010074 | 2 | 9.5 | 19 |
EV176-22010027 | EV176-22010075 | 3 | 1.8 | 10 |
EV176-22010028 | EV176-22010076 | 3 | 1.6 | 12.7 |
EV176-22010029 | EV176-22010077 | 3 | 1.9 | 19 |
EV176-22010030 | EV176-22010078 | 3 | 2.5 | 31.5 |
EV176-22010031 | EV176-22010079 | 3 | 3.1 | 9.5 |
EV176-22010032 | EV176-22010080 | 3 | 3.1 | 20.5 |
EV176-22010033 | EV176-22010081 | 3 | 3.5 | 7.5 |
EV176-22010034 | EV176-22010082 | 3 | 3.5 | 12.7 |
EV176-22010035 | - | 3 | 3.5 | 20.4 |
EV176-22010036 | EV176-22010083 | 3 | 4 | 10 |
EV176-22010037 | - | 3 | 4 | 19 |
- | EV176-22010084 | 3 | 4.5 | 14 |
EV176-22010038 | EV176-22010085 | 3 | 4.8 | 9.5 |
EV176-22010039 | EV176-22010086 | 3 | 5.1 | 20 |
EV176-22010040 | - | 3 | 6 | 18 |
EV176-22010041 | - | 3 | 6.2 | 20 |
EV176-22010042 | EV176-22010087 | 3 | 6.3 | 12.7 |
EV176-22010043 | EV176-22010088 | 3 | 10.1 | 15.9 |
EV176-22010044 | - | 4 | 10.1 | 22.3 |
EV176-22010045 | - | 5 | 4 | 16.5 |
EV176-22010046 | EV176-22010089 | 5 | 10.1 | 22.3 |
EV176-22010047 | EV176-22010090 | 6 | 4.7 | 25.4 |
EV176-22010048 | EV176-22010091 | 6 | 9.7 | 19.8 |
EV176-22010049 | EV176-22010092 | 7 | 3.5 | 12.7 |
- | EV176-22010093 | 8 | 3.8 | 12.7 |
EV176-22010050 | EV176-22010094 | 9 | 1.6 | 6.4 |
EV176-22010051 | EV176-22010095 | 9 | 2.2 | 7.9 |
- | EV176-22010096 | 9 | 3 | 10 |
EV176-22010052 | EV176-22010097 | 9 | 3.8 | 9.6 |
EV176-22010053 | EV176-22010098 | 9 | 5.4 | 9.6 |
EV176-22010054 | EV176-22010099 | 9 | 5.1 | 11.1 |
EV176-22010055 | EV176-22010100 | 9 | 7.9 | 16 |
EV176-22010056 | EV176-22010101 | 9 | 9.6 | 17.6 |
EV176-22010057 | EV176-22010102 | 9 | 14.2 | 18.3 |
EV176-22010058 | EV176-22010103 | 9 | 1.9 | 19.1 |
EV176-22010059 | EV176-22010104 | 10 | 15.8 | 45.7 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号