材料 | 黄铜、不锈钢 |
零件号 | A | B | C | D | E | F | L | 材料 | 表面处理 |
130-00000450 | M2x4.4 | 3.8 | M2 | 3 | M2 | 6 | 4.4 | 不锈钢 | 本色 |
200-00000003 | #4-40x19.05 | 4.76 | #4-40 | 5 | M4.40 | 5 | 19.05 | 不锈钢 | 本色 |
130-00000590 | M3x12.5 | 5 | M3 | 5 | M3 | 3 | 12.5 | 黄铜 | 本色 |
130-00000658 | M3x18 | 7 | M3 | 10 | M3 | 8 | 18 | 不锈钢 | 本色 |
130-00000679 | M3.5x15 | 7 | M3.5 | 8 | M4 | 10 | 15 | 不锈钢 | 本色 |
200-00000194 | M6x69.5 | 11.8 | M6 | 21 | M6 | 14.8 | 69.5 | 不锈钢 | 本色 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1 沪11公网安备 31011502007050号