特点 | 采用了防卡处理 |
注意 | 选用M42规格时,需配套零售的调整脚底座EV175-1214 |
材料及表面处理
编号 | 零件名 | 材质 | 表面处理 |
1 | 本体 | 不锈钢SUS304 | 电解抛光 |
2 | 螺杆 |
零件号 | d | D | H | h1 | h2 | S | B | 承重[N] | 重量[kg] |
EV175-12130001 | M30 | 98 | 200 | 30 | 24 | 150 | 46 | 24500 | 2.65 |
EV175-12130002 | 250 | 200 | 2.95 | ||||||
EV175-12130003 | M42 | 127 | 203 | 33 | 32 | 150 | 60 | 29400 | 4.68 |
EV175-12130004 | 253 | 200 | 5.17 | ||||||
EV175-12130005 | 303 | 250 | 5.6 | ||||||
EV175-12130006 | 353 | 300 | 6.06 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号