材料 | 黄铜、碳钢、不锈钢、铝 |
零件号 | A | B | C | D | E | F | L | 材料 | 表面处理 |
130-00000055 | #4-40x0.15" | 0.187" | #4-40 | 0.1" | #4-40 | 0.25" | 0.15" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000627 | #4-40x0.177" | 0.177" | #4-40 | 0.122" | #4-40 | 0.189" | 0.177" | 碳钢 | 镀镍 |
130-00000686 | #4-40x0.177" | 0.177" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.512" | 0.177" | 碳钢 | 镀镍 |
130-00000469 | #4-40x0.183" | 0.183" | #4-40 | 0.098" | #4-40 | 0.394" | 0.183" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000700 | #4-40x0.183" | 0.183" | #4-40 | 0.138" | #4-40 | 0.315" | 0.183" | 碳钢 | 镀镍 |
130-00000473 | #4-40x0.183" | 0.183" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.276" | 0.183" | 碳钢 | 镀镍+耐落 |
130-00000736 | #4-40x0.185" | 0.185" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.311" | 0.185" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000353 | #4-40x0.185" | 0.185" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.472" | 0.185" | 黄铜 | 镀镍 |
130-00000328 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.25" | #4-40 | 0.187" | 0.187" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000329 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.25" | #4-40 | 0.25" | 0.187" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000457 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.187" | 0.187" | 不锈钢 | 本色+耐落 |
130-00000552 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.187" | 0.187" | 不锈钢 | 本色+耐落 |
130-00000479 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.183" | 0.187" | 不锈钢 | 本色+耐落 |
130-00000424 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.187" | 0.187" | 不锈钢 | 本色+耐落 |
130-00000154 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.276" | 0.187" | 不锈钢 | 镀镍 |
130-00000394 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.1" | #4-40 | 0.315" | 0.187" | 黄铜 | 镀镍 |
130-00000524 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.156" | #4-40 | 0.312" | 0.187" | 黄铜 | 镀镍 |
200-00000668 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.276" | 0.187" | 黄铜 | 镀镍 |
200-00000669 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.276" | 0.187" | 黄铜 | 镀镍 |
130-00000420 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.185" | 0.187" | 铝 | 本色+耐落 |
130-00000423 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.187" | 0.187" | 铝 | 本色+耐落 |
130-00000022 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.25" | 0.187" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000065 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.147" | #4-40 | 0.187" | 0.187" | 碳钢 | 镀锌 |
127-00000688 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.120" | #4-40 | 0.25" | 0.187" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000039 | #4-40x0.187" | 0.187" | #4-40 | 0.1" | #4-40 | 0.25" | 0.187" | 碳钢 | 镀锌+耐落 |
130-00000135 | #4-40x0.188" | 0.188" | #4-40 | 0.106" | #4-40 | 0.312" | 0.188" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000422 | #4-40x0.188" | 0.188" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.187" | 0.188" | 铝 | 本色+耐落 |
130-00000235 | #4-40x0.188" | 0.188" | #4-40 | 0.1" | #4-40 | 0.5" | 0.188" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000331 | #4-40x0.188" | 0.188" | #4-40 | 0.1" | #4-40 | 1673.465" | 0.188" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000680 | #4-40x0.188" | 0.187" | #4-40 | 0.120" | #4-40 | 0.25" | 0.188" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000028 | #4-40x0.188" | 0.187" | #4-40 | 0.12" | #4-40 | 0.312" | 0.188" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000609 | #4-40x0.190" | 0.185" | #4-40 | 0.160" | #4-40 | 0.315" | 0.190" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000610 | #4-40x0.196" | 0.196" | #4-40 | 0.160" | #4-40 | 0.315" | 0.196" | 碳钢 | 镀镍 |
130-00000389 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.205" | M3 | 0.173" | 0.197" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000639 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.169" | M3 | 0.228" | 0.197" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000695 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.236" | 0.197" | 黄铜 | 镀镍 |
130-00000477 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.118" | M3 | 0.472" | 0.197" | 黄铜 | 镀镍 |
130-00000581 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.157" | #4-40 | 0.157" | 0.197" | 黄铜 | 镀镍 |
130-00000624 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.138" | #4-40 | 0.291" | 0.197" | 碳钢 | 镀镍 |
130-00000734 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.118" | #4-40 | 0.315" | 0.197" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000345 | #4-40x0.197" | 0.197" | #4-40 | 0.118" | M3 | 0.236" | 0.197" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000665 | #4-40x0.2188" | 0.187" | #4-40 | 0.170" | #4-40 | 0.1875" | 0.2188" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000421 | #4-40x0.248" | 0.248" | #4-40 | 0.236" | #4-40 | 0.189" | 0.248" | 不锈钢 | 本色+耐落 |
130-00000426 | #4-40x0.25" | 0.25" | #4-40 | 0.177" | #4-40 | 0.187" | 0.25" | 铝 | 本色+耐落 |
130-00000203 | #4-40x0.437" | 0.187" | #4-40 | 0.15" | #4-40 | 0.187" | 0.437" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000073 | #4-40x0.5" | 0.188" | #4-40 | 0.25" | #4-40 | 3/16 | 0.5" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000037 | #4-40x1.0" | 0.187" | #4-40 | 0.25" | #4-40 | 0.187" | 1.0" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000038 | #4-40x1.25" | 0.188" | #4-40 | 0.25" | #4-40 | 0.188" | 1.25" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000525 | #4-40x1.5" | 0.25" | #4-40 | 0.25" | #4-40 | 0.188" | 1.5" | 铝 | 本色 |
130-00000645 | M3x0.217" | 0.217" | M3 | 0.118" | #4-40 | 0.315" | 0.217" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000502 | #6-32x0.25" | 0.25" | #6-32 | 0.264" | #6-32 | 0.25" | 0.25" | 不锈钢 | 本色 |
130-00000585 | #6-32x0.5" | 0.25" | #6-32 | 0.375" | #6-32 | 0.15" | 0.5" | 铝 | 本色 |
130-00000579 | #8-32x0.625" | 0.375" | #8-32 | 0.437" | #8-32 | 0.375" | 0.625" | 碳钢 | 镀锌 |
130-00000580 | #10-32x1.125" | 0.375" | #10-32 | 0.5" | #10-32 | 0.375" | 1.125" | 碳钢 | 镀锌 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号