材料 | 热稳定性尼龙 |
颜色 | 黑色 |
阻燃等级 | UL94-HB |
零件号 | 描述 | 外径 | 内径 | 长度 |
EV113-19010001 | ME 1 | 4 | 2.6 | 2 |
EV113-19010002 | ME 2 | 4 | 2.6 | 3 |
EV113-19010003 | ME 3 | 4 | 2.6 | 5 |
EV113-19010004 | ME 4 | 4 | 2.6 | 7.5 |
EV113-19010005 | ME 5 | 4 | 2.6 | 10 |
EV113-19010006 | ME 6 | 4 | 2.6 | 15 |
EV113-19010007 | ME 7 | 4 | 2.6 | 20 |
EV113-19010008 | ME 10 | 5 | 2.6 | 2 |
EV113-19010009 | ME 11 | 5 | 2.6 | 3 |
EV113-19010010 | ME 12 | 5 | 2.6 | 5 |
EV113-19010011 | ME 13 | 5 | 2.6 | 7.5 |
EV113-19010012 | ME 14 | 5 | 2.6 | 10 |
EV113-19010013 | ME 15 | 5 | 2.6 | 15 |
EV113-19010014 | ME 16 | 5 | 2.6 | 20 |
EV113-19010015 | ME 19 | 5 | 3.2 | 2 |
EV113-19010016 | ME 20 | 5 | 3.2 | 3 |
EV113-19010017 | ME 21 | 5 | 3.2 | 5 |
EV113-19010018 | ME 22 | 5 | 3.2 | 7.5 |
EV113-19010019 | ME 23 | 5 | 3.2 | 10 |
EV113-19010020 | ME 24 | 5 | 3.2 | 15 |
EV113-19010021 | ME 25 | 5 | 3.2 | 20 |
EV113-19010022 | ME 28 | 6 | 3.2 | 3 |
EV113-19010023 | ME 29 | 6 | 3.2 | 5 |
EV113-19010024 | ME 30 | 6 | 3.2 | 7.5 |
EV113-19010025 | ME 31 | 6 | 3.2 | 10 |
EV113-19010026 | ME 32 | 6 | 3.2 | 15 |
EV113-19010027 | ME 33 | 6 | 3.2 | 20 |
EV113-19010028 | ME 36 | 8 | 3.2 | 3 |
EV113-19010029 | ME 37 | 8 | 3.2 | 5 |
EV113-19010030 | ME 38 | 8 | 3.2 | 7.5 |
EV113-19010031 | ME 39 | 8 | 3.2 | 10 |
EV113-19010032 | ME 40 | 8 | 3.2 | 15 |
EV113-19010033 | ME 41 | 8 | 3.2 | 20 |
EV113-19010034 | ME 44 | 6 | 3.6 | 3 |
EV113-19010035 | ME 45 | 6 | 3.6 | 5 |
EV113-19010036 | ME 46 | 6 | 3.6 | 7.5 |
EV113-19010037 | ME 47 | 6 | 3.6 | 10 |
EV113-19010038 | ME 48 | 6 | 3.6 | 15 |
EV113-19010039 | ME 49 | 6 | 3.6 | 20 |
EV113-19010040 | ME 52 | 8 | 4.3 | 3 |
EV113-19010041 | ME 53 | 8 | 4.3 | 5 |
EV113-19010042 | ME 54 | 8 | 4.3 | 7.5 |
EV113-19010043 | ME 55 | 8 | 4.3 | 10 |
EV113-19010044 | ME 56 | 8 | 4.3 | 15 |
EV113-19010045 | ME 57 | 8 | 4.3 | 20 |
EV113-19010046 | ME 60 | 10 | 5.3 | 3 |
EV113-19010047 | ME 61 | 10 | 5.3 | 5 |
EV113-19010048 | ME 62 | 10 | 5.3 | 7.5 |
EV113-19010049 | ME 63 | 10 | 5.3 | 10 |
EV113-19010050 | ME 64 | 10 | 5.3 | 15 |
EV113-19010051 | ME 65 | 10 | 5.3 | 20 |
EV113-19010052 | ME 68 | 10 | 6.3 | 3 |
EV113-19010053 | ME 69 | 10 | 6.3 | 5 |
EV113-19010054 | ME 70 | 10 | 6.3 | 7.5 |
EV113-19010055 | ME 71 | 10 | 6.3 | 10 |
EV113-19010056 | ME 72 | 10 | 6.3 | 15 |
EV113-19010057 | ME 73 | 10 | 6.3 | 20 |
EV113-19010058 | ME 74 | 10 | 6.3 | 25 |
EV113-19010059 | ME 75 | 10 | 6.3 | 30 |
EV113-19010060 | ME 76 | 15 | 6.5 | 3 |
EV113-19010061 | ME 77 | 15 | 6.5 | 5 |
EV113-19010062 | ME 78 | 15 | 6.5 | 7.5 |
EV113-19010063 | ME 79 | 15 | 6.5 | 10 |
EV113-19010064 | ME 80 | 15 | 6.5 | 15 |
EV113-19010065 | ME 81 | 15 | 6.5 | 20 |
EV113-19010066 | ME 83 | 15 | 6.5 | 30 |
EV113-19010067 | ME 84 | 12 | 8.3 | 3 |
EV113-19010068 | ME 85 | 12 | 8.3 | 5 |
EV113-19010069 | ME 86 | 12 | 8.3 | 7.5 |
EV113-19010070 | ME 87 | 12 | 8.3 | 10 |
EV113-19010071 | ME 88 | 12 | 8.3 | 15 |
EV113-19010072 | ME 89 | 12 | 8.3 | 2 |
EV113-19010073 | ME 91 | 12 | 8.3 | 30 |
EV113-19010074 | ME 92 | 18 | 8.3 | 3 |
EV113-19010075 | ME 93 | 18 | 8.3 | 5 |
EV113-19010076 | ME 94 | 18 | 8.3 | 7.5 |
EV113-19010077 | ME 95 | 18 | 8.3 | 10 |
EV113-19010078 | ME 96 | 18 | 8.3 | 15 |
EV113-19010079 | ME 97 | 18 | 8.3 | 20 |
EV113-19010080 | ME 98 | 18 | 8.3 | 25 |
EV113-19010081 | ME 99 | 18 | 8.3 | 30 |
EV113-19010082 | ME 100 | 15 | 10.4 | 3 |
EV113-19010083 | ME 101 | 15 | 10.4 | 5 |
EV113-19010084 | ME 102 | 15 | 10.4 | 7.5 |
EV113-19010085 | ME 103 | 15 | 10.4 | 10 |
EV113-19010086 | ME 104 | 15 | 10.4 | 15 |
EV113-19010087 | ME 105 | 15 | 10.4 | 20 |
EV113-19010088 | ME 108 | 22 | 10.4 | 5 |
EV113-19010089 | ME 109 | 22 | 10.4 | 10 |
EV113-19010090 | ME 110 | 22 | 10.4 | 15 |
EV113-19010091 | ME 111 | 22 | 10.4 | 20 |
EV113-19010092 | ME 118 | 18 | 13.3 | 3 |
EV113-19010093 | ME 119 | 18 | 13.3 | 5 |
EV113-19010094 | ME 120 | 18 | 13.3 | 7.5 |
EV113-19010095 | ME 121 | 18 | 13.3 | 10 |
EV113-19010096 | ME 122 | 18 | 13.3 | 15 |
EV113-19010097 | ME 123 | 18 | 13.3 | 20 |
EV113-19010098 | ME 124 | 18 | 13.3 | 25 |
EV113-19010099 | ME 126 | 25 | 13.3 | 5 |
EV113-19010100 | ME 127 | 25 | 13.3 | 10 |
EV113-19010101 | ME 128 | 25 | 13.3 | 15 |
EV113-19010102 | ME 129 | 25 | 13.3 | 20 |
EV113-19010103 | ME 132 | 10 | 6.3 | 28 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号