材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色、黑色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
特点 | 代替金属件,有限节约成本 |
减少振动和冲击 | |
产品种类覆盖多种直径尺寸 | |
注意 | 更多尺寸可供选择,详情请联系我司营业人员 |
零件号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
EV113-22010001 | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
EV113-22010002* | 2.6 | 4.0 | 5.0 |
EV113-22010003* | 2.6 | 4.0 | 7.5 |
EV113-22010004* | 2.6 | 4.0 | 10.0 |
EV113-22010005* | 2.6 | 4.0 | 15.0 |
EV113-22010006* | 2.6 | 5.0 | 5.0 |
EV113-22010007* | 2.6 | 5.0 | 7.5 |
EV113-22010008* | 2.6 | 5.0 | 10.0 |
EV113-22010009* | 2.6 | 5.0 | 15.0 |
EV113-22010010* | 2.6 | 5.0 | 20.0 |
EV113-22010011* | 2.6 | 5.0 | 25.0 |
EV113-22010012 | 3.1 | 6.0 | 2.0 |
EV113-22010013 | 3.1 | 6.0 | 3.0 |
EV113-22010014 | 3.1 | 6.0 | 4.0 |
EV113-22010015 | 3.1 | 6.0 | 5.0 |
EV113-22010016 | 3.1 | 6.0 | 6.0 |
EV113-22010017 | 3.1 | 6.0 | 7.5 |
EV113-22010018 | 3.1 | 6.0 | 8.0 |
EV113-22010019 | 3.1 | 6.0 | 10.0 |
EV113-22010020 | 3.1 | 6.0 | 12.0 |
EV113-22010021 | 3.1 | 6.0 | 18.0 |
EV113-22010022 | 3.1 | 6.0 | 30.0 |
EV113-22010023 | 3.1 | 8.0 | 3.0 |
EV113-22010024 | 3.1 | 8.0 | 5.0 |
EV113-22010025 | 3.1 | 8.0 | 7.0 |
EV113-22010026 | 3.1 | 8.0 | 10.0 |
EV113-22010027 | 3.1 | 8.0 | 15.0 |
EV113-22010028 | 3.4 | 6.0 | 2.0 |
EV113-22010029 | 3.4 | 6.0 | 3.0 |
EV113-22010030 | 3.4 | 6.0 | 4.0 |
EV113-22010031 | 3.4 | 6.0 | 5.0 |
EV113-22010032 | 3.4 | 6.0 | 6.0 |
EV113-22010033 | 3.4 | 6.0 | 8.0 |
EV113-22010034 | 3.4 | 6.0 | 10.0 |
EV113-22010035 | 3.5 | 6.0 | 5.0 |
EV113-22010036 | 3.6 | 6.0 | 2.0 |
EV113-22010037 | 3.6 | 6.0 | 3.0 |
EV113-22010038 | 3.6 | 6.0 | 4.0 |
EV113-22010039 | 3.6 | 6.0 | 5.0 |
EV113-22010040 | 3.6 | 6.0 | 7.5 |
EV113-22010041 | 3.6 | 6.0 | 8.0 |
EV113-22010042 | 3.6 | 6.0 | 10.0 |
EV113-22010043 | 3.6 | 6.0 | 12.0 |
EV113-22010044 | 3.6 | 6.0 | 15.0 |
EV113-22010045 | 3.6 | 6.0 | 20.0 |
EV113-22010046 | 3.6 | 6.0 | 30.0 |
EV113-22010047 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
EV113-22010048 | 4.15 | 8.0 | 8.0 |
EV113-22010049 | 4.2 | 8.0 | 3.0 |
EV113-22010050 | 4.2 | 8.0 | 4.0 |
EV113-22010051 | 4.2 | 8.0 | 5.0 |
EV113-22010052 | 4.2 | 8.0 | 6.0 |
EV113-22010053 | 4.2 | 8.0 | 7.0 |
EV113-22010054 | 4.2 | 8.0 | 7.5 |
EV113-22010055 | 4.2 | 8.0 | 8.0 |
EV113-22010056 | 4.2 | 8.0 | 9.0 |
EV113-22010057 | 4.2 | 8.0 | 10.0 |
EV113-22010058 | 4.2 | 8.0 | 11.0 |
EV113-22010059 | 4.2 | 8.0 | 13.0 |
EV113-22010060 | 4.2 | 8.0 | 14.0 |
EV113-22010061 | 4.2 | 8.0 | 15.0 |
EV113-22010062 | 4.2 | 8.0 | 16.0 |
EV113-22010063 | 4.2 | 8.0 | 17.0 |
EV113-22010064 | 4.2 | 8.0 | 18.0 |
EV113-22010065 | 4.2 | 8.0 | 19.0 |
EV113-22010066 | 4.2 | 8.0 | 20.0 |
EV113-22010067 | 4.2 | 8.0 | 25.0 |
EV113-22010068 | 4.2 | 8.0 | 30.0 |
EV113-22010069 | 5.2 | 10.0 | 4.0 |
EV113-22010070 | 5.2 | 10.0 | 5.0 |
EV113-22010071 | 5.2 | 10.0 | 6.0 |
EV113-22010072 | 5.2 | 10.0 | 7.0 |
EV113-22010073 | 5.2 | 10.0 | 7.5 |
EV113-22010074 | 5.2 | 10.0 | 8.0 |
EV113-22010075 | 5.2 | 10.0 | 9.0 |
EV113-22010076 | 5.2 | 10.0 | 10.0 |
EV113-22010077 | 5.2 | 10.0 | 11.0 |
EV113-22010078 | 5.2 | 10.0 | 12.0 |
EV113-22010079 | 5.2 | 10.0 | 13.0 |
EV113-22010080 | 5.2 | 10.0 | 14.0 |
EV113-22010081 | 5.2 | 10.0 | 15.0 |
EV113-22010082 | 5.2 | 10.0 | 16.0 |
EV113-22010083 | 5.2 | 10.0 | 17.0 |
EV113-22010084 | 5.2 | 10.0 | 18.0 |
EV113-22010085 | 5.2 | 10.0 | 19.0 |
EV113-22010086 | 5.2 | 10.0 | 20.0 |
EV113-22010087 | 5.2 | 10.0 | 25.0 |
EV113-22010088 | 5.2 | 10.0 | 30.0 |
EV113-22010089 | 6.1 | 8.0 | 4.2 |
EV113-22010090 | 6.1 | 8.0 | 6.0 |
EV113-22010091 | 6.2 | 10.0 | 3.0 |
EV113-22010092 | 6.2 | 10.0 | 4.0 |
EV113-22010093 | 6.2 | 10.0 | 5.0 |
EV113-22010094 | 6.2 | 10.0 | 6.0 |
EV113-22010095 | 6.2 | 10.0 | 7.0 |
EV113-22010096 | 6.2 | 10.0 | 7.5 |
EV113-22010097 | 6.2 | 10.0 | 8.0 |
EV113-22010098 | 6.2 | 10.0 | 9.0 |
EV113-22010099 | 6.2 | 10.0 | 10.0 |
EV113-22010100 | 6.2 | 10.0 | 11.0 |
EV113-22010101 | 6.2 | 10.0 | 12.0 |
EV113-22010102 | 6.2 | 10.0 | 13.0 |
EV113-22010103 | 6.2 | 10.0 | 14.0 |
EV113-22010104 | 6.2 | 10.0 | 15.0 |
EV113-22010105 | 6.2 | 10.0 | 16.0 |
EV113-22010106 | 6.2 | 10.0 | 17.0 |
EV113-22010107 | 6.2 | 10.0 | 18.0 |
EV113-22010108 | 6.2 | 10.0 | 19.0 |
EV113-22010109 | 6.2 | 10.0 | 20.0 |
EV113-22010110 | 6.2 | 10.0 | 25.0 |
EV113-22010111 | 6.2 | 10.0 | 30.0 |
EV113-22010112 | 6.2 | 12.0 | 25.0 |
EV113-22010113 | 6.3 | 15.0 | 7.5 |
EV113-22010114 | 6.3 | 15.0 | 10.0 |
EV113-22010115 | 6.3 | 15.0 | 15.0 |
EV113-22010116 | 6.3 | 15.0 | 20.0 |
EV113-22010117 | 6.3 | 15.0 | 25.0 |
EV113-22010118 | 8.2 | 12.0 | 7.5 |
EV113-22010119 | 8.2 | 12.0 | 10.0 |
EV113-22010120 | 8.2 | 12.0 | 15.0 |
EV113-22010121 | 8.2 | 12.0 | 20.0 |
EV113-22010122 | 8.2 | 12.0 | 25.0 |
EV113-22010123 | 8.2 | 12.0 | 30.0 |
EV113-22010124 | 8.2 | 16.0 | 4.0 |
EV113-22010125 | 8.2 | 16.0 | 5.0 |
EV113-22010126 | 8.2 | 16.0 | 6.0 |
EV113-22010127 | 8.2 | 16.0 | 7.0 |
EV113-22010128 | 8.2 | 16.0 | 8.0 |
EV113-22010129 | 8.2 | 16.0 | 9.0 |
EV113-22010130 | 8.2 | 16.0 | 10.0 |
EV113-22010131 | 8.2 | 16.0 | 12.0 |
EV113-22010132 | 8.2 | 16.0 | 13.0 |
EV113-22010133 | 8.2 | 16.0 | 14.0 |
EV113-22010134 | 8.2 | 16.0 | 15.0 |
EV113-22010135 | 8.2 | 16.0 | 16.0 |
EV113-22010136 | 8.2 | 16.0 | 17.0 |
EV113-22010137 | 8.2 | 16.0 | 18.0 |
EV113-22010138 | 8.2 | 16.0 | 19.0 |
EV113-22010139 | 8.2 | 16.0 | 20.0 |
EV113-22010140 | 8.2 | 16.0 | 22.0 |
EV113-22010141 | 8.2 | 16.0 | 23.0 |
EV113-22010142 | 8.2 | 16.0 | 24.0 |
EV113-22010143 | 8.2 | 16.0 | 25.0 |
EV113-22010144 | 8.2 | 16.0 | 26.0 |
EV113-22010145 | 8.2 | 16.0 | 27.0 |
EV113-22010146 | 8.2 | 16.0 | 28.0 |
EV113-22010147 | 8.2 | 16.0 | 29.0 |
EV113-22010148 | 8.2 | 16.0 | 30.0 |
EV113-22010149 | 8.2 | 18.0 | 3.0 |
EV113-22010150 | 8.2 | 17.5 | 7.5 |
EV113-22010151 | 8.2 | 18.0 | 10.0 |
EV113-22010152 | 8.2 | 18.0 | 15.0 |
EV113-22010153 | 8.2 | 18.0 | 20.0 |
EV113-22010154 | 8.2 | 18.0 | 25.0 |
EV113-22010155 | 8.2 | 18.0 | 30.0 |
EV113-22010156 | 8.2 | 18.0 | 35.0 |
EV113-22010157 | 8.2 | 18.0 | 40.0 |
EV113-22010158 | 10.0 | 12.0 | 6.0 |
EV113-22010159 | 10.2 | 20.0 | 4.0 |
EV113-22010160 | 10.2 | 20.0 | 5.0 |
EV113-22010161 | 10.2 | 20.0 | 6.0 |
EV113-22010162 | 10.2 | 20.0 | 7.0 |
EV113-22010163 | 10.2 | 20.0 | 8.0 |
EV113-22010164 | 10.2 | 20.0 | 9.0 |
EV113-22010165 | 10.2 | 20.0 | 10.0 |
EV113-22010166 | 10.2 | 20.0 | 12.0 |
EV113-22010167 | 10.2 | 20.0 | 13.0 |
EV113-22010168 | 10.2 | 20.0 | 14.0 |
EV113-22010169 | 10.2 | 20.0 | 15.0 |
EV113-22010170 | 10.2 | 20.0 | 16.0 |
EV113-22010171 | 10.2 | 20.0 | 17.0 |
EV113-22010172 | 10.2 | 20.0 | 18.0 |
EV113-22010173 | 10.2 | 20.0 | 19.0 |
EV113-22010174 | 10.2 | 20.0 | 20.0 |
EV113-22010175 | 10.2 | 20.0 | 21.0 |
EV113-22010176 | 10.2 | 20.0 | 23.0 |
EV113-22010177 | 10.2 | 20.0 | 24.0 |
EV113-22010178 | 10.2 | 20.0 | 25.0 |
EV113-22010179 | 10.2 | 20.0 | 26.0 |
EV113-22010180 | 10.2 | 20.0 | 28.0 |
EV113-22010181 | 10.2 | 20.0 | 30.0 |
EV113-22010182 | 10.3 | 15.0 | 3.0 |
EV113-22010183 | 10.3 | 15.0 | 5.0 |
EV113-22010184 | 10.3 | 15.0 | 7.5 |
EV113-22010185 | 10.3 | 15.0 | 10.0 |
EV113-22010186 | 10.3 | 15.0 | 15.0 |
EV113-22010187 | 10.3 | 15.0 | 20.0 |
EV113-22010188 | 10.3 | 15.0 | 25.0 |
EV113-22010189 | 10.3 | 15.0 | 30.0 |
EV113-22010190 | 10.3 | 15.0 | 40.0 |
EV113-22010191 | 10.6 | 22.0 | 5.0 |
EV113-22010192 | 10.6 | 22.0 | 15.0 |
EV113-22010193 | 10.6 | 22.0 | 20.0 |
EV113-22010194 | 10.6 | 22.0 | 25.0 |
EV113-22010195 | 10.6 | 22.0 | 30.0 |
EV113-22010196 | 10.6 | 22.0 | 35.0 |
EV113-22010197 | 10.6 | 22.0 | 40.0 |
EV113-22010198 | 10.6 | 22.0 | 45.0 |
EV113-22010199 | 10.6 | 22.0 | 50.0 |
EV113-22010200 | 10.6 | 22.0 | 60.0 |
EV113-22010201 | 12.0 | 23.0 | 4.0 |
EV113-22010202 | 12.0 | 30.0 | 7.0 |
EV113-22010203 | 12.6 | 25.0 | 5.0 |
EV113-22010204 | 12.6 | 25.0 | 10.0 |
EV113-22010205 | 12.6 | 25.0 | 15.0 |
EV113-22010206 | 12.6 | 25.0 | 20.0 |
EV113-22010207 | 12.6 | 25.0 | 25.0 |
EV113-22010208 | 12.6 | 25.0 | 30.0 |
EV113-22010209 | 12.6 | 25.0 | 35.0 |
EV113-22010210 | 12.6 | 25.0 | 40.0 |
EV113-22010211 | 12.8 | 18.0 | 3.0 |
EV113-22010212 | 12.8 | 18.0 | 5.0 |
EV113-22010213 | 12.8 | 18.0 | 7.5 |
EV113-22010214 | 12.8 | 18.0 | 10.0 |
EV113-22010215 | 12.8 | 18.0 | 15.0 |
EV113-22010216 | 12.8 | 18.0 | 20.0 |
EV113-22010217 | 12.8 | 18.0 | 25.0 |
EV113-22010218 | 12.8 | 18.0 | 30.0 |
EV113-22010219 | 16.0 | 30.0 | 7.0 |
EV113-22010220 | 16.5 | 25.0 | 5.0 |
EV113-22010221 | 16.5 | 25.0 | 10.0 |
EV113-22010222 | 16.5 | 25.0 | 15.0 |
EV113-22010223 | 16.5 | 25.0 | 20.0 |
EV113-22010224 | 16.5 | 25.0 | 25.0 |
EV113-22010225 | 16.5 | 25.0 | 40.0 |
EV113-22010226 | 20.0 | 32.0 | 4.0 |
EV113-22010227 | 20.0 | 44.0 | 4.0 |
EV113-22010228 | 25.0 | 31.3 | 4.0 |
EV113-22010229* | 2.2 | 4 | 3 |
EV113-22010230* | 2.6 | 4 | 20 |
EV113-22010231* | 3.1 | 5 | 10 |
EV113-22010232* | 3.1 | 5 | 20 |
EV113-22010233** | 3.1 | 6 | 3 |
EV113-22010234 | 3.1 | 6 | 20 |
EV113-22010235 | 3.6 | 6 | 10 |
EV113-22010236 | 4.2 | 8 | 7.5 |
EV113-22010237 | 4.2 | 8 | 8 |
EV113-22010238*** | 4.2 | 8 | 8 |
EV113-22010239 | 4.2 | 8 | 12 |
EV113-22010240 | 5.2 | 10 | 10 |
EV113-22010241 | 6.3 | 15 | 3 |
EV113-22010242 | 6.3 | 15 | 5 |
EV113-22010243 | 8.2 | 12 | 5 |
EV113-22010244 | 8.2 | 18 | 5 |
EV113-22010245** | 10.3 | 15 | 3 |
EV113-22010246** | 12.8 | 18 | 20 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号