材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
特点 | 自润滑 |
低摩擦系数 | |
尤其适用于枢轴和旋转部件 | |
有防潮,防尘和防多数化学品的密封作用 |
零件号 | 内径 | d1 | D | h1 | h |
EV213-22020001 | 3.1 | 3.6 | 5.8 | 0.4 | 1.2 |
EV213-22020002 | 3.1 | 4.0 | 6.2 | 1.0 | 7.0 |
EV213-22020003 | 3.1 | 4.0 | 6.2 | 1.0 | 6.0 |
EV213-22020004 | 3.1 | 4.0 | 6.2 | 1.0 | 10.0 |
EV213-22020005 | 4.1 | 6.0 | 8.2 | 1.5 | 3.0 |
EV213-22020006 | 4.1 | 6.0 | 8.2 | 1.5 | 5.0 |
EV213-22020007 | 4.2 | 6.3 | 12.7 | 3.2 | 11.1 |
EV213-22020008 | 4.3 | 6.5 | 12.0 | 1.5 | 1.1 |
EV213-22020009 | 4.9 | 9.6 | 16.3 | 1.6 | 1.6 |
EV213-22020010 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 2.0 | 2.9 |
EV213-22020011 | 5.2 | 6.9 | 15.0 | 1.5 | 2.0 |
EV213-22020012 | 6.1 | 8.0 | 12.2 | 2.0 | 4.0 |
EV213-22020013 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 1.6 | 4.8 |
EV213-22020014 | 6.5 | 9.6 | 15.8 | 1.6 | 2.8 |
EV213-22020015 | 6.6 | 8.3 | 16.0 | 1.6 | 3.2 |
EV213-22020016 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 2.0 | 11.0 |
EV213-22020017 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 |
EV213-22020018 | 8.1 | 10.0 | 14.2 | 2.5 | 4.0 |
EV213-22020019 | 8.1 | 10.0 | 14.2 | 2.5 | 8.0 |
EV213-22020020 | 8.1 | 10.0 | 14.2 | 2.5 | 10.0 |
EV213-22020021 | 8.1 | 14.2 | 20.0 | 2.6 | 9.3 |
EV213-22020022 | 9.6 | 12.7 | 15.9 | 1.6 | 7.9 |
EV213-22020023 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 |
EV213-22020024 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 | 8.0 |
EV213-22020025 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 2.0 | 8.0 |
EV213-22020026 | 10.1 | 14.9 | 19.8 | 2.6 | 9.2 |
EV213-22020027 | 10.1 | 16.0 | 20.0 | 3.0 | 7.0 |
EV213-22020028 | 10.4 | 13.0 | 19.0 | 2.0 | 5.0 |
EV213-22020029 | 11.2 | 16.0 | 22.2 | 3.2 | 9.5 |
EV213-22020030 | 12.1 | 14.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 |
EV213-22020031 | 12.1 | 17.7 | 23.9 | 2.6 | 13.0 |
EV213-22020032 | 12.2 | 13.8 | 25.0 | 2.0 | 2.0 |
EV213-22020033 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 1.0 | 8.0 |
EV213-22020034 | 16.1 | 21.7 | 27.7 | 3.1 | 16.6 |
EV213-22020035 | 16.2 | 17.8 | 32.0 | 3.0 | 6.0 |
EV213-22020036 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 2.0 | 13.0 |
EV213-22020037 | 20.1 | 26.7 | 31.9 | 3.1 | 20.8 |
EV213-22020038 | 24.5 | 33.0 | 50.0 | 6.0 | 7.5 |
EV213-22020039 | 25.0 | 30.0 | 37.0 | 2.5 | 27.5 |
EV213-22020040 | 50.0 | 57.0 | 98.0 | 3.0 | 7.0 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号