标准 | DIN471 |
GB894.1 |
零件号 | 轴径 | 厚度 | 材料 | 表面处理 | 标准 | B |
137-00000124 | φ4 | 0.4 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 3.7 |
137-00000051 | φ6 | 0.7 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 5.6 |
137-00000052 | φ6 | 0.7 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 5.6 |
137-00000149 | φ6 | 0.7 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 5.6 |
137-00000032 | φ8 | 0.8 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 7.4 |
145-00004732 | φ8 | 0.8 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 7.4 |
137-00000053 | φ10 | 1 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 9.3 |
137-00000073 | φ12 | 1 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 11 |
137-00000164 | φ12 | 1 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 11 |
145-00004745 | φ12 | 1 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 11 |
137-00000121 | φ13 | 1 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 11.9 |
137-00000074 | φ15 | 1 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 13.8 |
200-00000491 | φ15 | 1 | 碳钢 | 镀锌 | DIN471 | 13.8 |
137-00000088 | φ15 | 1 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 13.8 |
137-00000089 | φ16 | 1 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 14.7 |
137-00000136 | φ17 | 1 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 15.7 |
137-00000047 | φ19 | 1.2 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 17.5 |
137-00000054 | φ20 | 1.2 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 18.5 |
137-00000068 | φ20 | 1.2 | 碳钢 | 镀锌 | DIN471 | 18.5 |
137-00000049 | φ20 | 1.2 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 18.5 |
137-00000057 | φ20 | 1.2 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 18.5 |
137-00000103 | φ25 | 1.2 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 23.2 |
137-00000120 | φ30 | 1.5 | 不锈钢 | 本色 | DIN471 | 27.9 |
137-00000064 | φ85 | 3 | 碳钢 | 发黑 | DIN471 | 79.5 |
137-00000112 | φ6 | 0.6 | 不锈钢 | 本色 | GB894.1 | 5.6 |
137-00000096 | φ6 | 0.6 | 碳钢 | 发黑 | GB894.1 | 5.6 |
137-00000139 | φ10 | 1 | 碳钢 | 发黑 | GB894.1 | 9.3 |
137-00000138 | φ12 | 1 | 不锈钢 | 本色 | GB894.1 | 11 |
137-00000002 | φ19 | 1 | 不锈钢 | 本色 | GB894.1 | 17.5 |
137-00000062 | φ22 | 1 | 碳钢 | 发黑 | GB894.1 | 20.5 |
137-00000084 | φ26 | 1.2 | 碳钢 | 发黑 | GB894.1 | 24.2 |
137-00000137 | φ28 | 1.2 | 不锈钢 | 本色 | GB894.1 | 25.9 |
137-00000107 | φ28 | 1.2 | 碳钢 | 发黑 | GB894.1 | 25.9 |
137-00000079 | φ55 | 2 | 碳钢 | 发黑 | GB894.1 | 50.8 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号