标准 | GB862.1 |
DIN6797 | |
ANSI/ASME B18.21.1 |
零件号 | 螺钉规格 | 外径 | 厚度 | 材料 | 表面处理 | 标准 | B |
134-00000311 | #4 | 0.26" | 0.012" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.123" |
134-00001493 | #4 | 0.26" | 0.012" | 青铜 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.123" |
134-00000387 | #6 | 0.305" | 0.016" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.15" |
134-00000385 | #6 | 0.305" | 0.016" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.15" |
134-00000657 | #6 | 0.305" | 0.016" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.15" |
134-00003507 | #6 | 0.305" | 0.016" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.15" |
134-00000341 | #8 | 0.365" | 0.018" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.176" |
134-00000567 | #8 | 0.365" | 0.018" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.176" |
134-00000725 | #10 | 0.395" | 0.018" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.204" |
134-00000708 | #10 | 0.395" | 0.018" | 碳钢 | 发黑 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.204" |
134-00000467 | #1/4 | 0.494" | 0.023" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.267" |
134-00001418 | #5/16 | 0.588" | 0.028" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.332" |
134-00001059 | #3/4 | 1.22" | 0.047" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.795" |
134-00001394 | M2 | 4.5 | 0.3 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 2.2 |
134-00000438 | M2.5 | 5.5 | 0.4 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 2.7 |
134-00001317 | M3 | 6 | 0.4 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 3.2 |
134-00000791 | M3 | 6 | 0.4 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 3.2 |
134-00001257 | M3.5 | 7 | 0.5 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 3.7 |
200-00000120 | M4 | 8 | 0.5 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 4.3 |
134-00000291 | M4 | 8 | 0.5 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 4.3 |
134-00000947 | M4 | 8 | 0.5 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 4.3 |
200-00000121 | M5 | 10 | 0.6 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 5.3 |
134-00000869 | M5 | 10 | 0.6 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 5.3 |
200-00000122 | M6 | 11 | 0.7 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 6.4 |
134-00000783 | M6 | 11 | 0.7 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 6.4 |
134-00000957 | M6 | 11 | 0.7 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 6.4 |
134-00000254 | M8 | 15 | 0.8 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 8.4 |
134-00001014 | M8 | 15 | 0.8 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 8.4 |
134-00000949 | M8 | 15 | 0.8 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 8.4 |
134-00000504 | M10 | 18 | 0.9 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 10.5 |
134-00000802 | M12 | 20.5 | 1 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 13 |
134-00000724 | M6 | 11 | 0.6 | 不锈钢 | 本色 | GB862.1 | 6.4 |
134-00000466 | M8 | 15 | 0.8 | 不锈钢 | 本色 | GB862.1 | 8.4 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号