标准 | GB95 |
GB96.1 | |
GB97.1 | |
GB848 | |
GB9074.24 |
零件号 | 螺钉规格 | 外径 | 厚度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | 标准 | B |
134-00001288 | M2 | 4.5 | 0.3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 2.2 |
134-00001472 | M2.5 | 5 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 2.7 |
134-00001156 | M2.5 | 5 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 2.7 |
134-00001470 | M3 | 6 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 3.2 |
200-00000264 | M3 | 6 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 3.2 |
134-00000347 | M3 | 6 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 3.2 |
134-00000115 | M3 | 6 | 0.5 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB848 | 3.2 |
134-00000424 | M4 | 8 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 4.3 |
134-00001135 | M4 | 8 | 0.5 | 碳钢 | —— | 镀镍 | GB848 | 4.3 |
134-00001483 | M5 | 9 | 1 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 5.3 |
134-00000327 | M5 | 9 | 1 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB848 | 5.3 |
134-00001219 | M5 | 9 | 1 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB848 | 5.3 |
134-00000374 | M2.5 | 6 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB9074.24 | 2.34 |
134-00000247 | M3 | 7 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB9074.24 | 2.83 |
134-00000248 | M4 | 9 | 0.8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB9074.24 | 3.78 |
134-00000727 | M4 | 9 | 0.8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB9074.24 | 3.78 |
134-00000328 | M5 | 10 | 1 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB9074.24 | 4.75 |
134-00001161 | M5 | 10 | 1 | 碳钢 | —— | 本色 | GB9074.24 | 4.75 |
134-00001397 | M6 | 12 | 1.6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB9074.24 | 5.71 |
134-00000349 | M6 | 12 | 1.6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB9074.24 | 5.71 |
134-00000295 | M10 | 20 | 2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB95 | 11 |
134-00001009 | M6 | 18 | 1.6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB96.1 | 6.2 |
134-00000401 | M12 | 37 | 3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB96.1 | 13 |
134-00000746 | M3 | 7 | 0.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 3.2 |
134-00000233 | M4 | 9 | 0.8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 4.3 |
134-00000369 | M4 | 9 | 0.8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 4.3 |
134-00001225 | M4 | 9 | 0.8 | 碳钢 | —— | 镀镍 | GB97.1 | 4.3 |
134-00000270 | M5 | 10 | 1 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 5.3 |
134-00000695 | M5 | 10 | 1 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 5.3 |
134-00000427 | M6 | 12 | 1.6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 6.4 |
134-00000891 | M6 | 12 | 1.6 | 黄铜 | —— | 本色 | GB97.1 | 6.4 |
134-00000132 | M6 | 12 | 1.6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 6.4 |
134-00000145 | M6 | 12 | 1.6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 6.4 |
134-00000615 | M6 | 12 | 1.6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 6.4 |
134-00000728 | M8 | 16 | 1.6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 8.4 |
134-00000147 | M8 | 16 | 1.6 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 8.4 |
134-00000352 | M10 | 20 | 2 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 10.5 |
200-00000151 | M10 | 20 | 2 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 10.5 |
200-00000160 | M12 | 24 | 2.5 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 13 |
134-00001272 | M12 | 24 | 2.5 | 碳钢 | —— | 镀锌 | GB97.1 | 13 |
134-00001314 | M16 | 30 | 3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | GB97.1 | 17 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号