标准 | ANSI/AMSE |
零件号 | 螺纹规格 | 外径 | 厚度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B |
134-00000730 | #2 | 0.188" | 0.020" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.094" |
134-00000272 | #2 | 0.25" | 0.032" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.094" |
134-00001080 | #2 | 0.25" | 0.032" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.094" |
134-00000274 | #4 | 0.212" | 0.031" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.118" |
134-00000909 | #4 | 0.250" | 0.022" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.125" |
134-00000589 | #4 | 0.250" | 0.032" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.125" |
134-00000209 | #4 | 0.312" | 0.032" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.125" |
134-00000390 | #4 | 0.312" | 0.032" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.125" |
134-00000100 | #4 | 0.312" | 0.032" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.125" |
134-00000669 | #4 | 0.312" | 0.032" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.125" |
134-00001428 | #4 | 0.312" | 0.032" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.125" |
134-00000004 | #4 | 0.312" | 0.032" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.125" |
134-00000459 | #6 | 0.312" | 0.032" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.156" |
134-00000704 | #6 | 0.312" | 0.032" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.156" |
134-00000231 | #6 | 0.312" | 0.037" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.156" |
200-00000454 | #6 | 0.375" | 0.049" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.156" |
134-00001300 | #6 | 0.375" | 0.049" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.156" |
134-00001212 | #6 | 0.375" | 0.049" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.156" |
134-00000751 | #8 | 0.375" | 0.04" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.188" |
134-00000644 | #8 | 0.375" | 0.04" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.188" |
200-00000455 | #8 | 0.438" | 0.049" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.188" |
134-00000460 | #8 | 0.438" | 0.049" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.188" |
134-00000888 | #8 | 0.438" | 0.049" | 黄铜 | —— | 本色 | 0.188" |
134-00000215 | #8 | 0.438" | 0.049" | 碳钢 | —— | 镀镍 | 0.188" |
134-00001340 | #10 | 0.406" | 0.040" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.203" |
134-00000271 | #10 | 0.562" | 0.040" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.203" |
200-00000021 | #10 | 0.500" | 0.049" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.219" |
134-00001237 | #10 | 0.500" | 0.049" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.219" |
200-00000395 | #10 | 0.500" | 0.049" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.219" |
134-00000697 | #10 | 0.500" | 0.049" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.219" |
134-00001075 | #12 | 0.438" | 0.040" | 碳钢 | —— | 本色 | 0.234" |
134-00000493 | #1/4 | 1.181" | 0.079" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.254" |
134-00000005 | #1/4 | 0.492" | 0.031" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.255" |
200-00000162 | #1/4 | 0.500" | 0.063" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.281" |
134-00000252 | #1/4 | 0.625" | 0.065" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.281" |
200-00000394 | #1/4 | 0.625" | 0.065" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.281" |
134-00001377 | #1/4 | 0.625" | 0.065" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.281" |
134-00001379 | #1/4 | 0.625" | 0.065" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.281" |
200-00000458 | #1/4 | 0.734" | 0.065" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.312" |
134-00000876 | #5/16 | 0.688" | 0.065" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.344" |
134-00000354 | #5/16 | 0.688" | 0.065" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.344" |
200-00000457 | #3/8 | 0.812" | 0.065" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.406" |
134-00000875 | #3/8 | 0.812" | 0.065" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.406" |
134-00001378 | #3/8 | 0.812" | 0.065" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.406" |
134-00001374 | #3/8 | 0.812" | 0.065" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.406" |
134-00001383 | #3/8 | 0.812" | 0.065" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.406" |
134-00000910 | #3/8 | 0.812" | 0.065" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.406" |
134-00000346 | #1/2 | 0.829" | 0.030" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.503" |
134-00001065 | #1/2 | 1.000" | 0.063" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.531" |
134-00000413 | #1/2 | 1.062" | 0.095" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.531" |
134-00001386 | #1/2 | 1.250" | 0.100" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.531" |
134-00001376 | #1/2 | 1.750" | 0.100" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.531" |
134-00001211 | #1/2 | 1.375" | 0.109" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.562" |
134-00000455 | #5/8 | 0.956" | 0.030" | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.635" |
134-00001399 | #3/4 | 2.000" | 0.100" | 碳钢 | —— | 镀锌 | 0.812" |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号