标准 | GB861.1 |
DIN6798 | |
DIN6797 | |
ANSI/ASME B18.21.1 |
物料编号 | 螺纹规格 | 外径 | 厚度 | 材料 | 表面处理 | 标准 | B |
134-00000476 | #2 | 0.175" | 0.01" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.095" |
134-00000175 | #2 | 0.175" | 0.01" | 黄铜 | 炸光 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.095" |
134-00000743 | #4 | 0.245" | 0.012" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.123" |
134-00000582 | #4 | 0.245" | 0.012" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.123" |
134-00000363 | #5 | 0.255" | 0.014" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.136" |
134-00000756 | #6 | 0.275" | 0.016" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.15" |
134-00000202 | #6 | 0.275" | 0.016" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.15" |
134-00000694 | #6 | 0.275" | 0.016" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.15" |
134-00000478 | #8 | 0.325" | 0.018" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.176" |
134-00000208 | #8 | 0.325" | 0.018" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.176" |
134-00000705 | #8 | 0.325" | 0.018" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.176" |
134-00000362 | #10 | 0.365" | 0.018" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.204" |
134-00000606 | #10 | 0.365" | 0.018" | 碳钢 | 镀锌 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.204" |
134-00000545 | #1/4 | 0.46" | 0.023" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.267" |
134-00000477 | #3/8 | 0.67" | 0.032" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.398" |
134-00001083 | #7/16 | 0.740" | 0.032" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.464" |
134-00001414 | #3/4 | 1.22" | 0.047" | 不锈钢 | 本色 | ANSI/ASME B18.21.1 | 0.795" |
134-00000440 | M2.5 | 5.5 | 0.4 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 2.7 |
134-00000702 | M3 | 6 | 0.4 | 碳钢 | 镀黑锌 | DIN6797 | 3.2 |
134-00000597 | M3 | 6 | 0.4 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 3.2 |
134-00001384 | M3.5 | 7 | 0.5 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 3.7 |
134-00000886 | M4 | 8 | 0.5 | 碳钢 | 镀黑锌 | DIN6797 | 4.3 |
134-00001190 | M4 | 8 | 0.5 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 4.3 |
134-00000422 | M5 | 10 | 0.6 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 5.3 |
134-00001159 | M5 | 10 | 0.6 | 碳钢 | 发黑 | DIN6797 | 5.3 |
134-00000521 | M6 | 11 | 0.7 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 6.4 |
134-00000439 | M8 | 15 | 0.8 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 8.4 |
200-00000015 | M8 | 15 | 0.8 | 碳钢 | 镀锌 | DIN6797 | 8.4 |
134-00000508 | M10 | 18 | 0.9 | 不锈钢 | 本色 | DIN6797 | 10.5 |
134-00001228 | M6 | 11 | 1.2 | 不锈钢 | 本色 | DIN6798 | 6.4 |
134-00000292 | M2 | 4.5 | 0.3 | 不锈钢 | 本色 | GB861.1 | 2.2 |
134-00000304 | M3 | 6 | 0.4 | 不锈钢 | 本色 | GB861.1 | 3.2 |
134-00000361 | M4 | 8 | 0.5 | 不锈钢 | 本色 | GB861.1 | 4.3 |
134-00000720 | M6 | 11 | 0.6 | 不锈钢 | 本色 | GB861.1 | 6.4 |
134-00001251 | M10 | 18 | 1 | 碳钢 | 镀锌 | GB861.1 | 10.5 |
134-00000268 | M12 | 20.5 | 1 | 不锈钢 | 本色 | GB861.1 | 12.5 |
134-00001250 | M12 | 20.5 | 1 | 碳钢 | 镀锌 | GB861.1 | 12.5 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号