注意 | 另有更多规格尺寸可供选择 |
另有同规格带抛光饰面不锈钢底盘的调整脚可供选购 | |
衬垫有黑白两色可选,另有硫化橡胶材质(符合USDA美国农业部设备验收证书) | |
详情请联系我司营业人员 |
装配 | 不带螺母,底部扳手立面,顶部带内六角槽,可从两个方向进行调节 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
底盘 | AISI 304不锈钢 | 亚光喷砂饰面 |
螺杆 | AISI 303不锈钢 | - |
嵌入式橡胶衬垫 | 丁腈橡胶NBR | 黑色 |
零件号 | l1 | d2 | 承重[N] | d1 | h1 | h2 | h4 +4.0/0 | s | SW2 | SW3 |
EV175-03030001 | 75 | M16 | 28000 | 50 | 16 | 3.5 | 29 | 3 | 12 | 8 |
EV175-03030002 | 100 | |||||||||
EV175-03030003 | 125 | |||||||||
EV175-03030004 | 150 | |||||||||
EV175-03030005 | 200 | |||||||||
EV175-03030006 | 75 | M16 | 28000 | 60 | 16 | 4 | 30 | 3 | 12 | 8 |
EV175-03030007 | 100 | |||||||||
EV175-03030008 | 125 | |||||||||
EV175-03030009 | 150 | |||||||||
EV175-03030010 | 200 | |||||||||
EV175-03030011 | 75 | M16 | 19000 | 80 | 18 | 5 | 32 | 3 | 12 | 8 |
EV175-03030012 | 100 | |||||||||
EV175-03030013 | 125 | |||||||||
EV175-03030014 | 150 | |||||||||
EV175-03030015 | 200 | |||||||||
EV175-03030016 | 75 | M20 | 19000 | 18 | 5 | 33 | 3 | 15 | 10 | |
EV175-03030017 | 100 | |||||||||
EV175-03030018 | 125 | |||||||||
EV175-03030019 | 150 | |||||||||
EV175-03030020 | 200 | |||||||||
EV175-03030021 | 100 | M24 | 19000 | 18 | 5 | 36 | 3 | 19 | 12 | |
EV175-03030022 | 125 | |||||||||
EV175-03030023 | 150 | |||||||||
EV175-03030024 | 200 | |||||||||
EV175-03030025 | 75 | M16 | 17000 | 100 | 20 | 6 | 34 | 3 | 12 | 8 |
EV175-03030026 | 100 | |||||||||
EV175-03030027 | 125 | |||||||||
EV175-03030028 | 150 | |||||||||
EV175-03030029 | 200 | |||||||||
EV175-03030030 | 75 | M20 | 17000 | 20 | 6 | 35 | 3 | 15 | 10 | |
EV175-03030031 | 100 | |||||||||
EV175-03030032 | 125 | |||||||||
EV175-03030033 | 150 | |||||||||
EV175-03030034 | 200 | |||||||||
EV175-03030035 | 100 | M24 | 17000 | 20 | 6 | 38 | 3 | 19 | 12 | |
EV175-03030036 | 125 | |||||||||
EV175-03030037 | 150 | |||||||||
EV175-03030038 | 200 | |||||||||
EV175-03030039 | 100 | M20 | 25000 | 120 | 22 | 6 | 39 | 4 | 15 | 10 |
EV175-03030040 | 100 | |||||||||
EV175-03030041 | 150 | |||||||||
EV175-03030042 | 200 | |||||||||
EV175-03030043 | 100 | M24 | 25000 | 22 | 6 | 42 | 4 | 19 | 12 | |
EV175-03030044 | 125 | |||||||||
EV175-03030045 | 150 | |||||||||
EV175-03030046 | 200 | |||||||||
EV175-03030047 | 100 | M30 | 25000 | 22 | 6 | 46 | 4 | 24 | 12 | |
EV175-03030048 | 125 | |||||||||
EV175-03030049 | 150 | |||||||||
EV175-03030050 | 200 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号