上海义文工业五金

热线电话

义文机电美制标准平垫圈 EV105-1902参数信息

300

未标题-1

材料

尼龙6/6

颜色

自然色

阻燃等级

UL94-V2


可提供定制服务


零件号描 述外径内径厚度
EV105-19020001FW    2-0321/4  (6.35)0.090 (2.29)0.032 (0.81)
EV105-19020002FW    2-0621/4  (6.35)0.090 (2.29)0.062 (1.58)
EV105-19020003FW    2-0931/4  (6.35)0.090 (2.29)0.093 (2.36)
EV105-19020004FW    2-1251/4  (6.35)0.090 (2.29)0.125 (3.18)
EV105-19020005FW    4-0321/4  (6.35)0.115 (2.92)0.032 (0.81)
EV105-19020006FW    4-0621/4  (6.35)0.115 (2.92)0.062 (1.58)
EV105-19020007FW    4-0931/4  (6.35)0.115 (2.92)0.093 (2.36)
EV105-19020008FW    4-1251/4  (6.35)0.115 (2.92)0.125 (3.18)
EV105-19020009FW    6-0325/16 (7.94)0.140 (3.56)0.032 (0.81)
EV105-19020010FW    6-0625/16 (7.94)0.140 (3.56)0.062 (1.58)
EV105-19020011FW    6-0935/16 (7.94)0.140 (3.56)0.093 (2.36)
EV105-19020012FW    6-1255/16 (7.94)0.140 (3.56)0.125 (3.18)
EV105-19020013FW    8-0323/8  (9.53)0.171 (4.34)0.032 (0.81)
EV105-19020014FW    8-0623/8  (9.53)0.171 (4.34)0.062 (1.58)
EV105-19020015FW    8-0933/8  (9.53)0.171 (4.34)0.093 (2.36)
EV105-19020016FW    8-1253/8  (9.53)0.171 (4.34)0.125 (3.18)
EV105-19020017FW   10-0323/8  (9.53)0.194 (4.93)0.032 (0.81)
EV105-19020018FW   10-0623/8  (9.53)0.194 (4.93)0.062 (1.58)
EV105-19020019FW   10-0933/8  (9.53)0.194 (4.93)0.093 (2.36)
EV105-19020020FW   10-1253/8  (9.53)0.194 (4.93)0.125 (3.18)
EV105-19020021FW  250-0321/2  (12.70)0.257 (6.53)0.032 (0.81)
EV105-19020022FW  250-0621/2  (12.70)0.257 (6.53)0.062 (1.58)
EV105-19020023FW  250-0931/2  (12.70)0.257 (6.53)0.093 (2.36)
EV105-19020024FW  250-1251/2  (12.70)0.257 (6.53)0.125 (3.18)
EV105-19020025FW  312-0321/2  (12.70)0.317 (8.05)0.032 (0.81)
EV105-19020026FW  312-0621/2  (12.70)0.317 (8.05)0.062 (1.58)
EV105-19020027FW  312-0931/2  (12.70)0.317 (8.05)0.093 (2.36)
EV105-19020028FW  312-1251/2  (12.70)0.317 (8.05)0.125 (3.18)
EV105-19020029FW  375-0325/8  (15.88)0.375 (9.53)0.032 (0.81)
EV105-19020030FW  375-0625/8  (15.88)0.380 (9.65)0.062 (1.58)
EV105-19020031FW  375-0935/8  (15.88)0.380 (9.65)0.093 (2.36)
EV105-19020032FW  375-1255/8  (15.88)0.380 (9.65)0.125 (3.18)
EV105-19020033FW  437-0323/4  (19.05)0.443 (11.25)0.032 (0.81)
EV105-19020034FW  437-0623/4  (19.05)0.443 (11.25)0.062 (1.58)
EV105-19020035FW  437-0933/4  (19.05)0.443 (11.25)0.093 (2.36)
EV105-19020036FW  437-1253/4  (19.05)0.443 (11.25)0.125 (3.18)
EV105-19020037FW  500-0323/4  (19.05)0.505 (12.83)0.032 (0.81)
EV105-19020038FW  500-0623/4  (19.05)0.505 (12.83)0.062 (1.58)
EV105-19020039FW  500-0933/4  (19.05)0.505 (12.83)0.093 (2.36)
EV105-19020040FW  500-1253/4  (19.05)0.505 (12.83)0.125 (3.18)


下载此页参数

义文紧固系统   |   紧固件   |   门锁   |   铰链   |   滑轨   |   塑料螺丝   |   走线槽   |   塑料线夹   |   塑料孔塞

Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有  上海工商亮照 沪ICP备05026953号-1   备案图标沪11公网安备 31011502007050号