材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
可提供定制服务 |
零件号 | 描 述 | 外径 | 内径 | 厚度 |
EV105-19020001 | FW 2-032 | 1/4 (6.35) | 0.090 (2.29) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020002 | FW 2-062 | 1/4 (6.35) | 0.090 (2.29) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020003 | FW 2-093 | 1/4 (6.35) | 0.090 (2.29) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020004 | FW 2-125 | 1/4 (6.35) | 0.090 (2.29) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020005 | FW 4-032 | 1/4 (6.35) | 0.115 (2.92) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020006 | FW 4-062 | 1/4 (6.35) | 0.115 (2.92) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020007 | FW 4-093 | 1/4 (6.35) | 0.115 (2.92) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020008 | FW 4-125 | 1/4 (6.35) | 0.115 (2.92) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020009 | FW 6-032 | 5/16 (7.94) | 0.140 (3.56) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020010 | FW 6-062 | 5/16 (7.94) | 0.140 (3.56) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020011 | FW 6-093 | 5/16 (7.94) | 0.140 (3.56) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020012 | FW 6-125 | 5/16 (7.94) | 0.140 (3.56) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020013 | FW 8-032 | 3/8 (9.53) | 0.171 (4.34) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020014 | FW 8-062 | 3/8 (9.53) | 0.171 (4.34) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020015 | FW 8-093 | 3/8 (9.53) | 0.171 (4.34) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020016 | FW 8-125 | 3/8 (9.53) | 0.171 (4.34) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020017 | FW 10-032 | 3/8 (9.53) | 0.194 (4.93) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020018 | FW 10-062 | 3/8 (9.53) | 0.194 (4.93) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020019 | FW 10-093 | 3/8 (9.53) | 0.194 (4.93) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020020 | FW 10-125 | 3/8 (9.53) | 0.194 (4.93) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020021 | FW 250-032 | 1/2 (12.70) | 0.257 (6.53) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020022 | FW 250-062 | 1/2 (12.70) | 0.257 (6.53) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020023 | FW 250-093 | 1/2 (12.70) | 0.257 (6.53) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020024 | FW 250-125 | 1/2 (12.70) | 0.257 (6.53) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020025 | FW 312-032 | 1/2 (12.70) | 0.317 (8.05) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020026 | FW 312-062 | 1/2 (12.70) | 0.317 (8.05) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020027 | FW 312-093 | 1/2 (12.70) | 0.317 (8.05) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020028 | FW 312-125 | 1/2 (12.70) | 0.317 (8.05) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020029 | FW 375-032 | 5/8 (15.88) | 0.375 (9.53) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020030 | FW 375-062 | 5/8 (15.88) | 0.380 (9.65) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020031 | FW 375-093 | 5/8 (15.88) | 0.380 (9.65) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020032 | FW 375-125 | 5/8 (15.88) | 0.380 (9.65) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020033 | FW 437-032 | 3/4 (19.05) | 0.443 (11.25) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020034 | FW 437-062 | 3/4 (19.05) | 0.443 (11.25) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020035 | FW 437-093 | 3/4 (19.05) | 0.443 (11.25) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020036 | FW 437-125 | 3/4 (19.05) | 0.443 (11.25) | 0.125 (3.18) |
EV105-19020037 | FW 500-032 | 3/4 (19.05) | 0.505 (12.83) | 0.032 (0.81) |
EV105-19020038 | FW 500-062 | 3/4 (19.05) | 0.505 (12.83) | 0.062 (1.58) |
EV105-19020039 | FW 500-093 | 3/4 (19.05) | 0.505 (12.83) | 0.093 (2.36) |
EV105-19020040 | FW 500-125 | 3/4 (19.05) | 0.505 (12.83) | 0.125 (3.18) |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号