材料 | 尼龙6/6 |
颜色 | 自然色 |
阻燃等级 | UL94-V2 |
注意 | 该产品类似于我们的标准平垫圈,但其特殊设计的锯齿形内圈可以使此防落垫圈长久地套在螺钉的螺纹部分。垫圈虽然在螺纹上容易滑动,但是可以保持不脱落的状态。在需要预先装配垫圈的螺钉上使用 |
零件号 | 螺钉规格 inch | 外径 | 厚度 | 内径 | 内径 B |
EV105-19010001 | 2 | 13/64 (5.16) | 0.032 (0.81) | 0.115 (2.92) | 0.078 (1.98) |
EV105-19010002 | 2 | 13/64 (5.16) | 0.062 (1.58) | 0.115 (2.92) | 0.078 (1.98) |
EV105-19010003 | 4 | 17/64 (6.75) | 0.032 (0.81) | 0.156 (3.96) | 0.102 (2.59) |
EV105-19010004 | 4 | 1/4 (25.4) | 0.050 (1.27) | 0.156 (3.96) | 0.102 (2.59) |
EV105-19010005 | 4 | 17/64 (6.75) | 0.062 (1.58) | 0.156 (3.96) | 0.102 (2.59) |
EV105-19010006 | 4 | 17/64 (6.75) | 0.125 (3.18) | 0.156 (3.96) | 0.102 (2.59) |
EV105-19010007 | 6 | 21/64 (8.33) | 0.032 (0.81) | 0.198 (5.03) | 0.128 (3.25) |
EV105-19010008 | 6 | 21/64 (8.33) | 0.062 (1.58) | 0.198 (5.03) | 0.128 (3.25) |
EV105-19010009 | 7 | 0.75 (19.05) | 0.062 (1.58) | 0.375 (9.53) | 0.215 (5.46) |
EV105-19010010 | 7 | 1 (25.4) | 0.062 (1.58) | 0.375 (9.53) | 0.215 (5.46) |
EV105-19010011 | 8 | 25/64 (9.92) | 0.032 (0.81) | 0.235 (5.97) | 0.152 (3.86) |
EV105-19010012 | 8 | 0.39 (9.91) | 0.235 (5.97) | 0.135 (3.43) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010013 | 8 | 0.28 (8.33) | 0.235 (5.96) | 0.152 (3.86) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010014 | 8 | 0.453 (11.51) | 0.218 (5.54) | 0.135 (3.43) | 0.045 (1.14) |
EV105-19010015 | 8 | 25/64 (9.92) | 0.235 (5.97) | 0.152 (3.86) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010016 | 10 | 29/64 (11.51) | 0.277 (7.04) | 0.177 (4.50) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010017 | 10 | 0.787 (19.99) | 0.275 (6.99) | 0.177 (4.50) | 0.059 (1.50) |
EV105-19010018 | 10 | 29/64 (11.51) | 0.277 (7.04) | 0.177 (4.50) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010019 | 10 | 1/2 (12.70) | 0.277 (7.04) | 0.177 (4.50) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010020 | 10 | 0.63 (16.00) | 0.277 (7.04) | 0.177 (4.50) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010021 | 1/4 | 19/32 (15.08) | 0.375 (9.53) | 0.234 (5.94) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010022 | 1/4 | 0.500 (12.70) | 0.344 (8.74) | 0.234 (5.94) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010023 | 1/4 | 19/32 (15.08) | 0.375 (9.53) | 0.234 (5.94) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010024 | 1/4 | 1-1/2 (38.10) | 0.450 (11.43) | 0.234 (5.94) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010025 | 1/4 | 1-1/2 (38.10) | 0.375 (9.53) | 0.234 (5.94) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010026 | 1/4 | 0.734 (15.64) | 0.375 (9.53) | 0.234 (5.94) | 0.062 (1.57) |
EV105-19010027 | 5/16 | 47/64 (18.65) | 0.470 (11.94) | 0.292 (7.42) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010028 | 5/16 | 47/64 (18.65) | 0.470 (11.94) | 0.292 (7.42) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010029 | 3/8 | 57/64 (22.62) | 0.564 (14.33) | 0.350 (8.89) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010030 | 3/8 | 57/64 (22.62) | 0.564 (14.33) | 0.350 (8.89) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010031 | 3/8 | 1.260 (32.00) | 0.563 (14.30) | 0.350 (8.89) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010032 | 3/8 | 47/64 (18.65) | 0.564 (14.33) | 0.350 (8.89) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010033 | 7/16 | 1-1/32 (26.19) | 0.570 (14.48) | 0.410 (10.41) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010034 | 7/16 | 1-1/32 (26.19) | 0.570 (14.48) | 0.410 (10.41) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010035 | 1/2 | 1-1/8 (28.58) | 0.690 (17.53) | 0.468 (11.89) | 0.032 (0.81) |
EV105-19010036 | 1/2 | 1-1/8 (28.58) | 0.690 (17.53) | 0.468 (11.89) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010037 | 7/8 | 1-11/32 (34.14) | 0.940 (23.88) | 0.825 (20.96) | 0.062 (1.58) |
EV105-19010038 | 1 | 1.385 (35.18) | 1.070 (27.18) | 0.970 (24.64) | 0.062 (1.58) |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号