标准 | ANSI/ASME B18.6.3 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D |
143-00004720 | #1-64 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.130 | 0.044 | #0 |
143-00003436 | #2-56 | 1/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00001673 | #2-56 | 3/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00003655 | #2-56 | 3/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00004721 | #2-56 | 0.188 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00000040 | #2-56 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00004632 | #2-56 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00001494 | #2-56 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00002565 | #2-56 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00003672 | #2-56 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00000898 | #2-56 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00001688 | #2-56 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00002838 | #2-56 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.155 | 0.053 | #1 |
143-00002837 | #3-48 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.180 | 0.062 | #1 |
143-00000955 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000887 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000041 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00001674 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00003645 | #4-40 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000656 | #4-40 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00002612 | #4-40 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00003539 | #4-40 | 5/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00001031 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000478 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00001143 | #4-40 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000829 | #4-40 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00001073 | #4-40 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000345 | #4-40 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00002642 | #4-40 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00001396 | #4-40 | 5/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00001969 | #4-40 | 5/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000455 | #4-40 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00002559 | #4-40 | 3/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000479 | #4-40 | 7/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
200-00000083 | #4-40 | 7/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00003001 | #4-40 | 7/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00001023 | #4-40 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000457 | #4-40 | 1.75 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.205 | 0.070 | #1 |
143-00000622 | #6-32 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00000844 | #6-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00000082 | #6-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.256 | 0.087 | #2 |
200-00000138 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00001397 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00002024 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00000477 | #6-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00000862 | #6-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00000994 | #6-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00002370 | #6-32 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00003688 | #6-32 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00000346 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00002392 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00003103 | #6-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00003002 | #6-32 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00001024 | #6-32 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00004301 | #6-32 | 1.25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00003638 | #6-32 | 1.25 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00003036 | #6-32 | 1.5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00000279 | #6-32 | 1.75 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00001461 | #6-32 | 1.75 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.256 | 0.087 | #2 |
143-00003554 | #8-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000899 | #8-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000083 | #8-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00001826 | #8-32 | 7/16 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00002973 | #8-32 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000623 | #8-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000221 | #8-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000051 | #8-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00001025 | #8-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00003722 | #8-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀黑镍 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00004304 | #8-32 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000347 | #8-32 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000458 | #8-32 | 2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00000432 | #8-32 | 2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.308 | 0.108 | #2 |
143-00004303 | #10-24 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00003528 | #10-24 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00000475 | #10-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00001700 | #10-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00002360 | #10-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00000257 | #10-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00000093 | #10-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00001296 | #10-32 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00000662 | #10-32 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00000627 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00001668 | #10-32 | 1/2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00004770 | #10-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00003717 | #10-32 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00002564 | #10-32 | 3/4 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00000951 | #10-32 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.357 | 0.122 | #2 |
143-00003401 | #12-24 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.407 | 0.139 | #3 |
143-00004603 | #12-24 | 1/2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.407 | 0.139 | #3 |
143-00004604 | #1/4-20 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.473 | 0.162 | #3 |
143-00000409 | #1/4-20 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.473 | 0.162 | #3 |
143-00000885 | #1/4-20 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.473 | 0.162 | #3 |
143-00004605 | #1/4-20 | 1/2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.473 | 0.162 | #3 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号