标准 | GB/T 819 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D |
143-00003703 | M2 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00000548 | M2 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00002788 | M2 | 5 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00003767 | M2 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00001196 | M2 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00003329 | M2 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00004293 | M2 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00003768 | M2 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00003330 | M2 | 14 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 3.80 | 1.20 | #0 |
143-00003704 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00004534 | M2.5 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00001101 | M2.5 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00002630 | M2.5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00002821 | M2.5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
200-00000090 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00001419 | M3 | 4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00000136 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00003311 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00001138 | M3 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00001420 | M3 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00000326 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00000757 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00004652 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
201-00000027 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00003309 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00001282 | M3 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00001246 | M3 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00004935 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
145-00004632 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
200-00000263 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00000605 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00003312 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00003328 | M3 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 5.50 | 1.65 | #1 |
200-00000107 | M3 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00004902 | M3 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00004245 | M3 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00000117 | M3 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00003314 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.50 | 1.65 | #1 |
143-00000607 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00003516 | M4 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00000022 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00001464 | M4 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00000023 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00000464 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
201-00000026 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00003714 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00002828 | M4 | 18 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00000118 | M4 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00004929 | M4 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00003700 | M4 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00004672 | M4 | 75 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.40 | 2.70 | #2 |
143-00003335 | M5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.30 | 2.70 | #2 |
143-00000465 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.30 | 2.70 | #2 |
143-00004349 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.30 | 2.70 | #2 |
143-00004244 | M5 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.30 | 2.70 | #2 |
143-00000608 | M5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.30 | 2.70 | #2 |
143-00004918 | M5 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.30 | 2.70 | #2 |
143-00000190 | M6 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.30 | 3.30 | #3 |
143-00001057 | M6 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.30 | 3.30 | #3 |
201-00000023 | M6 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.30 | 3.30 | #3 |
143-00000609 | M8 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 15.80 | 4.65 | #4 |
200-00000133 | M8 | 45 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 15.80 | 4.65 | #4 |
200-00000134 | M8 | 50 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 15.80 | 4.65 | #4 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号