标准 | DIN 965 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D |
143-00000025 | M1.6 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.00 | 0.96 | #0 |
143-00004455 | M2 | 4.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00002871 | M2 | 4.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00004775 | M2 | 5.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00000248 | M2 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00002796 | M2 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00003005 | M2 | 8.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00000549 | M2 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00002866 | M2 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 3.80 | 1.20 | #1 |
143-00000120 | M2.5 | 4.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00002875 | M2.5 | 4.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000670 | M2.5 | 5.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00004670 | M2.5 | 5.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000937 | M2.5 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000060 | M2.5 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000671 | M2.5 | 7.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000328 | M2.5 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00002794 | M2.5 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00003699 | M2.5 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000809 | M2.5 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00002870 | M2.5 | 12.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00002261 | M2.5 | 14.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00003313 | M2.5 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00004256 | M2.5 | 15.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00004426 | M2.5 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000552 | M2.5 | 32.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.70 | 1.50 | #1 |
143-00000116 | M3 | 4.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00004404 | M3 | 4.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000806 | M3 | 5.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00003695 | M3 | 5.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000058 | M3 | 5.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00004336 | M3 | 5.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00004337 | M3 | 5.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀镍+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
122-00000109 | M3 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000527 | M3 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000765 | M3 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00001466 | M3 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00002901 | M3 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00002869 | M3 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00001699 | M3 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000325 | M3 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000746 | M3 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00001576 | M3 | 8.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀镍 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00002004 | M3 | 8.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00002326 | M3 | 8.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000021 | M3 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000424 | M3 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00002099 | M3 | 10.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000500 | M3 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000187 | M3 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00002607 | M3 | 18.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00000848 | M3 | 28.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.60 | 1.65 | #1 |
143-00004472 | M3.5 | 10.0 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 6.50 | 1.93 | #2 |
143-00004277 | M3.5 | 12.0 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 6.50 | 1.93 | #2 |
143-00000989 | M4 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000766 | M4 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00003663 | M4 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000807 | M4 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000688 | M4 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00002939 | M4 | 8.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00004664 | M4 | 8.0 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00002434 | M4 | 8.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00004668 | M4 | 8.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000936 | M4 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000873 | M4 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000217 | M4 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 镀黑锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00002493 | M4 | 10.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
200-00000741 | M4 | 10.0 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000314 | M4 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00003004 | M4 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00002903 | M4 | 12.0 | 不锈钢A4 | A4-80 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00003056 | M4 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00001914 | M4 | 16.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000808 | M4 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000429 | M4 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 镀黑锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00002494 | M4 | 22.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00000551 | M4 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00001893 | M4 | 60.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.50 | 2.20 | #2 |
143-00002979 | M5 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00004630 | M5 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00004335 | M5 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00004695 | M5 | 6.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00000249 | M5 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00000689 | M5 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00002969 | M5 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00000145 | M5 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00001547 | M5 | 10.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00002247 | M5 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00000777 | M5 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00001479 | M5 | 12.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00002248 | M5 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00000466 | M5 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.20 | 2.50 | #2 |
143-00002895 | M6 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00001037 | M6 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00002180 | M6 | 10.0 | 黄铜 | CU2 | 镀紫铜+耐落 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00003218 | M6 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00002245 | M6 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00002348 | M6 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00004425 | M6 | 16.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00003525 | M6 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00004387 | M6 | 45.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 11.00 | 3.00 | #3 |
143-00000251 | M6 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 11.00 | 3.00 | #3 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号