标准 | ANSIASME B18.6.3 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D | E |
143-00002748 | #2-56 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.152 | 0.037 | #1 | 100° |
143-00002749 | #2-56 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.152 | 0.037 | #1 | 100° |
143-00002811 | #2-56 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 镀黑锌 | 0.152 | 0.037 | #1 | 100° |
143-00000849 | #2-56 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.152 | 0.037 | #1 | 100° |
143-00000315 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00000553 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00002758 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00001096 | #4-40 | 3/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00001292 | #4-40 | 3/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00000811 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00000146 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00002762 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00001422 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00002514 | #4-40 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00002831 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00002898 | #4-40 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00003000 | #4-40 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00002832 | #4-40 | 1.5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2 | 0.049 | #1 | 100° |
143-00001013 | #6-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.2485 | 0.06 | #2 | 100° |
143-00001885 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 0.2485 | 0.06 | #2 | 100° |
143-00004255 | #6-32 | 5/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.2485 | 0.06 | #2 | 100° |
143-00001376 | #6-32 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.2485 | 0.06 | #2 | 100° |
143-00004251 | #6-32 | 1/2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.2485 | 0.06 | #2 | 100° |
143-00001097 | #8-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.297 | 0.072 | #2 | 100° |
143-00000812 | #8-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.297 | 0.072 | #2 | 100° |
143-00002274 | #8-32 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.297 | 0.072 | #2 | 100° |
143-00000813 | #8-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.297 | 0.072 | #2 | 100° |
143-00000550 | #10-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.3455 | 0.083 | #2 | 100° |
143-00000902 | #10-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.3455 | 0.083 | #2 | 100° |
143-00000327 | #10-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.3455 | 0.083 | #2 | 100° |
143-00002865 | #1/4-20 | 3/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.457 | 0.11 | #3 | 100° |
143-00000374 | #2-56 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.147 | 0.051 | #1 | 82° |
143-00004633 | #2-56 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.147 | 0.051 | #1 | 82° |
143-00000122 | #2-56 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.147 | 0.051 | #1 | 82° |
143-00000610 | #2-56 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.147 | 0.051 | #1 | 82° |
143-00000611 | #2-56 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.147 | 0.051 | #1 | 82° |
143-00000673 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00004458 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00004927 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 发黑 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00000123 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00001002 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00001465 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00002072 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00004248 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00003615 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌+耐落 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00004922 | #4-40 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00002566 | #4-40 | 5/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00000316 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00001038 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00000007 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀黑锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00002562 | #4-40 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00002474 | #4-40 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌+耐落 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00003529 | #4-40 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
200-00000014 | #4-40 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
200-00000018 | #4-40 | 1/2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00004908 | #4-40 | 9/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00000124 | #4-40 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00002391 | #4-40 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00003534 | #4-40 | 3/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00001216 | #4-40 | 1 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.195 | 0.067 | #1 | 82° |
143-00004731 | #6-32 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00004944 | #6-32 | 3/16 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000690 | #6-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00003518 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00001817 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000555 | #6-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00003600 | #6-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
200-00000677 | #6-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000317 | #6-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00003555 | #6-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00003897 | #6-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000529 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000940 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00003601 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00004644 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000427 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00002379 | #6-32 | 0.87 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00002980 | #6-32 | 1.2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000377 | #6-40 | 0.315 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.244 | 0.083 | #2 | 82° |
143-00000468 | #8-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
143-00000587 | #8-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
143-00003774 | #8-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
200-00000607 | #8-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 镀黑锌 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
143-00004945 | #8-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
143-00001994 | #8-32 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
143-00003697 | #8-32 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
143-00000941 | #8-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.292 | 0.1 | #2 | 82° |
200-00000645 | #10-24 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00000188 | #10-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00004824 | #10-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00003003 | #10-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00004732 | #10-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00002068 | #10-32 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00000189 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00000698 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00003553 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00003602 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00004733 | #10-32 | 1/2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00000463 | #10-32 | 1.5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
143-00000569 | #10-32 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.34 | 0.116 | #2 | 82° |
200-00000625 | #1/4-20 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.452 | 0.153 | #3 | 82° |
143-00000669 | #1/4-20 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.452 | 0.153 | #3 | 82° |
143-00001890 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | 0.2015 | 0.047 | #1 | 清根82° |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号