标准 | DIN 914 |
零件号 | A | L | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D |
143-00000919 | M2 | 3.0 | 不锈钢 | A2 | 镀黑锌 | 0.9 | 1.7 | 90.0 |
143-00004300 | M2.5 | 3.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.3 | 1.2 | 120.0 |
143-00002836 | M3 | 4.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2.0 | 90.0 |
143-00000368 | M3 | 6.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2.0 | 90.0 |
143-00000694 | M3 | 10.0 | 不锈钢 | A2 | 本色+耐落 | 1.5 | 2.0 | 90.0 |
143-00002237 | M3 | 12.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2.0 | 90.0 |
143-00003590 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.0 | 1.5 | 120.0 |
143-00002435 | M4 | 4.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 2.0 | 1.5 | 120.0 |
143-00002706 | M4 | 5.0 | 不锈钢 | A4 | 本色 | 2.0 | 2.5 | 90.0 |
143-00004273 | M4 | 6.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.0 | 2.5 | 90.0 |
143-00003441 | M4 | 6.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.0 | 2.5 | 90.0 |
143-00003429 | M4 | 10.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.0 | 2.5 | 90.0 |
143-00004032 | M4 | 12.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.0 | 2.5 | 90.0 |
143-00003666 | M5 | 5.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 2.0 | 120.0 |
143-00004033 | M5 | 5.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.5 | 2.0 | 120.0 |
143-00002436 | M5 | 10.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 3.0 | 90.0 |
200-00000483 | M5 | 10.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 2.5 | 3.0 | 90.0 |
143-00002786 | M5 | 12.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 3.0 | 90.0 |
143-00004037 | M5 | 12.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.5 | 3.0 | 90.0 |
143-00002498 | M6 | 6.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3.0 | 2.0 | 120.0 |
143-00002437 | M6 | 8.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3.0 | 3.5 | 90.0 |
143-00002472 | M6 | 8.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 3.0 | 3.5 | 90.0 |
143-00004977 | M6 | 10.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3.0 | 3.5 | 90.0 |
200-00000475 | M6 | 10.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3.0 | 3.5 | 90.0 |
143-00002942 | M6 | 16.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3.0 | 3.5 | 90.0 |
143-00004734 | M8 | 12.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 4.0 | 5.0 | 90.0 |
200-00000299 | M8 | 20.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 5.0 | 90.0 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号