标准 | ANSI/ASME B18.3 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D | E |
143-00002999 | #2-56 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00001579 | #2-56 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00002594 | #2-56 | 2/5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00002593 | #2-56 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00003591 | #2-56 | 3/8 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00000667 | #2-56 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00002750 | #2-56 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00000184 | #2-56 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00000016 | #2-56 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
200-00000096 | #2-56 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 发黑 | 0.14 | 0.086 | 0.078 | 0.038 |
143-00000423 | #4-40 | 0.734 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000568 | #4-40 | 1.1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000935 | #4-40 | 1.25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000984 | #4-40 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000017 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00002996 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00004989 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00002387 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 镀黑锌 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00001636 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000603 | #4-40 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000547 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00003454 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00001229 | #4-40 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00002759 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00002760 | #4-40 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000985 | #4-40 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000018 | #4-40 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00002763 | #4-40 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000892 | #4-40 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
143-00000986 | #4-40 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.183 | 0.112 | 0.094 | 0.051 |
200-00000732 | #6-32 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000604 | #6-32 | 1.25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000461 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000697 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000764 | #6-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000987 | #6-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
141-00000706 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00004987 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00001984 | #6-32 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000840 | #6-32 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00003592 | #6-32 | 3/4 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000311 | #6-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00001573 | #6-32 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00004341 | #6-32 | 3/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000652 | #6-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00000893 | #6-32 | 5/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00003679 | #6-32 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00003593 | #6-32 | 7/16 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.226 | 0.138 | 0.109 | 0.064 |
143-00002039 | #8-32 | 1.75 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.27 | 0.164 | 0.141 | 0.077 |
143-00003174 | #8-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.27 | 0.164 | 0.141 | 0.077 |
143-00001453 | #8-32 | 1/2 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.27 | 0.164 | 0.141 | 0.077 |
143-00002595 | #8-32 | 2/5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.27 | 0.164 | 0.141 | 0.077 |
143-00003537 | #8-32 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.27 | 0.164 | 0.141 | 0.077 |
143-00002635 | #8-32 | 3/4 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.27 | 0.164 | 0.141 | 0.077 |
143-00003541 | #8-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.27 | 0.164 | 0.141 | 0.077 |
143-00001694 | #10-24 | 1 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00004609 | #10-24 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00003595 | #10-24 | 1/2 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00003540 | #10-24 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00001254 | #10-24 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00002194 | #10-24 | 5/8 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00003594 | #10-24 | 5/16 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00003536 | #10-32 | 1.25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00004895 | #10-32 | 1.5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
200-00000283 | #10-32 | 1.5 | 碳钢 | 12.9 | 镀锌 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00000310 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00000754 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00002257 | #10-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00004596 | #10-32 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00003661 | #10-32 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
200-00000281 | #10-32 | 3/4 | 碳钢 | 12.9 | 镀锌 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00000650 | #10-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00000727 | #10-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00002258 | #10-32 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00001634 | #10-32 | 5/8 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00000244 | #10-32 | 7/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.312 | 0.19 | 0.156 | 0.09 |
143-00001055 | #1/4-20 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00004250 | #1/4-20 | 1 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00002206 | #1/4-20 | 1 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00000309 | #1/4-20 | 2.5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00002259 | #1/4-20 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00003596 | #1/4-20 | 1/2 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00001324 | #1/4-20 | 3/4 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00001227 | #1/4-20 | 3/8 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00001056 | #1/4-20 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
200-00000655 | #1/4-20 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
200-00000630 | #1/4-20 | 7/16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
200-00000644 | #1/4-28 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.375 | 0.25 | 0.188 | 0.12 |
143-00003115 | #5/16-18 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.469 | 0.312 | 0.25 | 0.151 |
201-00000010 | #5/16-18 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.469 | 0.312 | 0.25 | 0.151 |
143-00004382 | #3/8-16 | 7/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.562 | 0.375 | 0.312 | 0.182 |
143-00004915 | #3/8-16 | 7/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.562 | 0.375 | 0.312 | 0.182 |
200-00000413 | #3/8-16 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.562 | 0.375 | 0.312 | 0.182 |
200-00000778 | #3/8-16 | 1.25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.562 | 0.375 | 0.312 | 0.182 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号