标准 | DIN 913 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C |
143-00000367 | M2 | 3.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.9 | 0.8 |
143-00000324 | M2 | 4.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.9 | 1.7 |
200-00000453 | M2 | 35.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.9 | 1.7 |
200-00000358 | M2 | 35.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 0.9 | 1.7 |
143-00002306 | M2 | 60.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 0.9 | 1.7 |
143-00000263 | M2.5 | 6.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.3 | 2.0 |
143-00000322 | M3 | 4.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 1.2 |
143-00003564 | M3 | 4.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 1.2 |
143-00000296 | M3 | 5.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2.0 |
143-00004531 | M3 | 5.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 2.0 |
143-00000412 | M3 | 6.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2.0 |
143-00003563 | M3 | 8.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 2.0 |
143-00003061 | M3 | 10.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2.0 |
143-00004576 | M3 | 10.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 2.0 |
200-00000099 | M3 | 16.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2.0 |
143-00003571 | M3 | 20.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 2.0 |
143-00004931 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.0 | 1.5 |
143-00004005 | M4 | 5.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.0 | 2.5 |
143-00004294 | M4 | 5.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.0 | 2.5 |
143-00004347 | M4 | 6.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.0 | 2.5 |
143-00004346 | M4 | 8.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.0 | 2.5 |
143-00003777 | M4 | 10.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.0 | 2.5 |
143-00004955 | M4 | 25.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.0 | 2.5 |
143-00004764 | M4 | 30.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.0 | 2.5 |
143-00003068 | M5 | 10.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 3.0 |
200-00000127 | M6 | 5.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 3.0 | 2.0 |
143-00004385 | M6 | 6.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3.0 | 2.0 |
143-00002802 | M6 | 10.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3.0 | 3.5 |
143-00002845 | M6 | 12.0 | 不锈钢 | 本色 | 3.0 | 3.5 | |
143-00004359 | M6 | 14.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 3.0 | 3.5 |
143-00004832 | M6 | 20.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3.0 | 3.5 |
143-00004833 | M6 | 30.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3.0 | 3.5 |
143-00003292 | M8 | 6.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 3.0 |
143-00003781 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 5.0 |
143-00002943 | M8 | 8.0 | 不锈钢 | A4 | 本色 | 4.0 | 5.0 |
143-00004018 | M8 | 8.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 4.0 | 5.0 |
143-00002803 | M8 | 12.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 4.0 | 5.0 |
143-00004328 | M8 | 16.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 4.0 | 5.0 |
143-00004413 | M8 | 20.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 4.0 | 5.0 |
143-00004415 | M8 | 25.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 5.0 |
143-00004414 | M8 | 25.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 4.0 | 5.0 |
143-00001567 | M8 | 25.0 | 碳钢 | -- | 发黑 | 4.0 | 5.0 |
143-00000053 | M8 | 30.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 5.0 |
200-00000132 | M8 | 40.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 5.0 |
143-00004834 | M8 | 40.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 4.0 | 5.0 |
200-00000666 | M8 | 50.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4.0 | 5.0 |
143-00002536 | M12 | 12.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 6.0 | 4.8 |
143-00002307 | M12 | 60.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 6.0 | 8.0 |
143-00002332 | M12 | 60.0 | 碳钢 | -- | 达克罗 | 6.0 | 8.0 |
200-00000023 | M16 | 16.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 8.0 | 6.4 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号