标准 | ISO 14583 |
GB/T 2672 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D |
143-00000046 | M2 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.6 | T6 |
143-00000265 | M2 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.6 | T6 |
143-00004356 | M2.5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.1 | T8 |
143-00004357 | M2.5 | 18 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.1 | T8 |
143-00000493 | M2.5 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.1 | T8 |
143-00004438 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004747 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+乐泰胶 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004807 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004555 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 发黑 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004812 | M3 | 4 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000793 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00002787 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004808 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000483 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000774 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004809 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00003459 | M3 | 7 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004755 | M3 | 7 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000796 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00003739 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004810 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004811 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00002315 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00002132 | M3 | 8 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.6 | 2.4 | T10 |
200-00000082 | M3 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀镍 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004818 | M3 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000797 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00002313 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00003740 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00003488 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004852 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000291 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004891 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00003617 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000230 | M3 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00001075 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00004573 | M3 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000618 | M3 | 40 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 2.4 | T10 |
143-00000911 | M4 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00000922 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00003343 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00004923 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 发黑 | 8 | 3.1 | T20 |
200-00000640 | M4 | 8 | 不锈钢 | A4 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00004819 | M4 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00000102 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00000268 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00000733 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 8 | 3.1 | T20 |
200-00000641 | M4 | 12 | 不锈钢 | A4 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00001121 | M4 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00003451 | M4 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00000104 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
200-00000490 | M4 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00004867 | M4 | 22 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00000353 | M4 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00002223 | M4 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00003276 | M4 | 40 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.1 | T20 |
143-00000297 | M5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00004876 | M5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00004753 | M5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00000365 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00000923 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00004528 | M5 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00000451 | M5 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00004995 | M5 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 9.5 | 3.7 | T25 |
143-00003392 | M6 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.6 | T30 |
143-00002002 | M6 | 10 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 12 | 4.6 | T30 |
200-00000493 | M6 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.6 | T30 |
143-00000559 | M6 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 12 | 4.6 | T30 |
143-00001190 | M6 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 12 | 4.6 | T30 |
143-00001304 | M6 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 12 | 4.6 | T30 |
143-00000089 | M6 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.6 | T30 |
200-00000489 | M6 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.6 | T30 |
143-00004529 | M6 | 50 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.6 | T30 |
143-00000702 | M8 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 6 | T45 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号