标准 | DIN 7985 |
零件号 | 螺纹 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D |
143-00000264 | M2 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.72 | T6 |
143-00000154 | M2 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 4 | 1.72 | T6 |
143-00000792 | M2 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.72 | T6 |
143-00000866 | M2 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.72 | T6 |
143-00000289 | M2 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.72 | T6 |
143-00003698 | M2 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.72 | T6 |
143-00000400 | M2 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4 | 1.72 | T6 |
143-00000028 | M2.5 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000925 | M2.5 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00003023 | M2.5 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000509 | M2.5 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000195 | M2.5 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00004322 | M2.5 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000105 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00003022 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00002959 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000196 | M2.5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000394 | M2.5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000897 | M2.5 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00000271 | M2.5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00003021 | M2.5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00003652 | M2.5 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 2.12 | T8 |
143-00002977 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000401 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000783 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004450 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002972 | M3 | 4 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004449 | M3 | 4 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000402 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000580 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00001026 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004321 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000879 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002584 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002818 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002240 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004583 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000883 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000761 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002620 | M3 | 8 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00001437 | M3 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000868 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000881 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002175 | M3 | 10 | 黄铜 | Cu2 | 镀银 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004744 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000290 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004582 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000991 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000292 | M3 | 12 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00001965 | M3 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00003647 | M3 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00003024 | M3 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000389 | M3 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000140 | M3 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00003579 | M3 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002398 | M3 | 18 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000869 | M3 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
200-00000384 | M3 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
200-00000113 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002911 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002930 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000100 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00002239 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004535 | M3 | 40 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00000267 | M3 | 40 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 2.52 | T10 |
143-00004391 | M3.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7 | 2.82 | T15 |
143-00004258 | M3.5 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7 | 2.82 | T15 |
143-00004793 | M4 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004794 | M4 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000392 | M4 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004789 | M4 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000449 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000858 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00003879 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000578 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000992 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000075 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00002097 | M4 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000859 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00003055 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004587 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000684 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004698 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 发黑 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000193 | M4 | 8 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00001302 | M4 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00001557 | M4 | 8 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00002776 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000351 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00003479 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000084 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004584 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000870 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000293 | M4 | 12 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000861 | M4 | 14 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00002393 | M4 | 14 | 不锈钢 | A4-80 | 镀银 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000393 | M4 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004538 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000767 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004585 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00001340 | M4 | 16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000450 | M4 | 18 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004539 | M4 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000141 | M4 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
200-00000114 | M4 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00001061 | M4 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00003370 | M4 | 28 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004757 | M4 | 28 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00002224 | M4 | 30 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004758 | M4 | 32 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004536 | M4 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00004586 | M4 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00000072 | M4 | 45 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00002225 | M4 | 45 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 3.25 | T20 |
143-00002397 | M5 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00001813 | M5 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00001923 | M5 | 6 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00000194 | M5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00000693 | M5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00001062 | M5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | 10 | 3.95 | T25 |
200-00000297 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00000414 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00003834 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00001952 | M5 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00004635 | M5 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00000354 | M5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00002226 | M5 | 16 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00001333 | M5 | 25 | 碳钢 | 4.8 | 本色 | 10 | 3.95 | T25 |
143-00003657 | M6 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00004607 | M6 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00004537 | M6 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00001009 | M6 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00004588 | M6 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00004841 | M6 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00000298 | M6 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00002373 | M6 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00001706 | M6 | 20 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00003802 | M6 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00000579 | M6 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00000491 | M6 | 30 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 12 | 4.75 | T30 |
143-00001998 | M6 | 38 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 12 | 4.75 | T30 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号