标准 | DIN 965 |
GB/T 819 | |
ISO 14581 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | 标准 | B | C | D |
143-00004683 | M2 | 3 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 3.8 | 1.2 | T6 |
143-00004684 | M2 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 3.8 | 1.2 | T6 |
143-00000138 | M2 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 3.8 | 1.2 | T6 |
200-00000010 | M2 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 3.8 | 1.2 | T6 |
143-00000485 | M2.5 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00002334 | M2.5 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00000960 | M2.5 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00000382 | M2.5 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00000658 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00000225 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00003648 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00000255 | M2.5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00003239 | M2.5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00000473 | M2.5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 4.7 | 1.5 | T8 |
143-00003653 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000381 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00003432 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000333 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000034 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00002958 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00004693 | M3 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀黑锌 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000074 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000615 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00004608 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000657 | M3 | 8 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000946 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00002957 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000878 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000488 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00002707 | M3 | 12 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00000616 | M3 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00003307 | M3 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00002897 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 5.6 | 1.65 | T10 |
143-00002626 | M4 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00001004 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000959 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000130 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00003028 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 镀银 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
200-00000009 | M4 | 8 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000335 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000585 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00004554 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 发黑 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
200-00000198 | M4 | 10 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000131 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00003616 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00001341 | M4 | 12 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000818 | M4 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000490 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000874 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000819 | M4 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00000471 | M4 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 7.5 | 2.2 | T20 |
143-00002965 | M5 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 9.2 | 2.5 | T25 |
143-00000570 | M5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 9.2 | 2.5 | T25 |
143-00000434 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 9.2 | 2.5 | T25 |
143-00000472 | M5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 9.2 | 2.5 | T25 |
143-00002896 | M6 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 11 | 3 | T30 |
143-00004355 | M6 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 11 | 3 | T30 |
143-00002840 | M6 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | DIN965 | 11 | 3 | T30 |
143-00003291 | M8 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | DIN965 | 14.5 | 4 | T45 |
143-00000050 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | GB819 | 8.4 | 2.7 | T20 |
143-00000256 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | GB819 | 8.4 | 2.7 | T20 |
143-00003259 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 5.5 | 1.65 | T10 |
122-00000149 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | ISO14581 | 5.5 | 1.65 | T10 |
143-00003741 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 5.5 | 1.65 | T10 |
143-00003744 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 8.4 | 2.7 | T20 |
143-00003742 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 8.4 | 2.7 | T20 |
143-00000489 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 8.4 | 2.7 | T20 |
200-00000642 | M4 | 10 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | ISO14581 | 8.4 | 2.7 | T20 |
143-00002499 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 8.4 | 2.7 | T20 |
143-00004626 | M5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 9.3 | 2.7 | T25 |
143-00002457 | M6 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 11.3 | 3.3 | T30 |
143-00002500 | M6 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 11.3 | 3.3 | T30 |
143-00002458 | M8 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | ISO14581 | 15.8 | 4.65 | T45 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号