标准 | DIN 7991 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | A | C | D | E |
143-00000200 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000612 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000502 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00004577 | M3 | 6 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00002488 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
145-00004165 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00004006 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00003126 | M3 | 8 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000678 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000679 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00003487 | M3 | 10 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00002793 | M3 | 10 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000128 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00004893 | M3 | 12 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00003123 | M3 | 12 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000531 | M3 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
200-00000616 | M3 | 16 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000380 | M3 | 17 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
200-00000750 | M3 | 20 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 6 | 1.7 | 2 | 1.2 |
143-00000331 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004874 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003124 | M4 | 6 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004456 | M4 | 6 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00002413 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
200-00000441 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003733 | M4 | 8 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
200-00000472 | M4 | 8 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004320 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00002745 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004872 | M4 | 10 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
200-00000720 | M4 | 10 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003125 | M4 | 10 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
200-00000011 | M4 | 10 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00000852 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004239 | M4 | 12 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00001986 | M4 | 12 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003122 | M4 | 12 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003040 | M4 | 14 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00000318 | M4 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00000332 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003684 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00001716 | M4 | 16 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003119 | M4 | 16 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003083 | M4 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004374 | M4 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004237 | M4 | 25 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004240 | M4 | 25 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004673 | M4 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00004276 | M4 | 40 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8 | 2.3 | 3 | 1.8 |
143-00003084 | M5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00003470 | M5 | 8 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00002292 | M5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00002862 | M5 | 10 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
200-00000500 | M5 | 10 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00001015 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00004736 | M5 | 12 | 碳钢 | 10.9 | 达克罗 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00003121 | M5 | 12 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00003211 | M5 | 12 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00002264 | M5 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00003118 | M5 | 16 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00003085 | M5 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
143-00004710 | M5 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10 | 2.8 | 3 | 2.3 |
200-00000738 | M6 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003267 | M6 | 8 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003128 | M6 | 8 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003086 | M6 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00002988 | M6 | 10 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00000613 | M6 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
200-00000473 | M6 | 12 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00000202 | M6 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
201-00000007 | M6 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003433 | M6 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
145-00004728 | M6 | 16 | 碳钢 | 10.9 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00002455 | M6 | 16 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00002543 | M6 | 16 | 碳钢 | 10.9 | 镀银 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00002464 | M6 | 16 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003127 | M6 | 16 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003812 | M6 | 18 | 碳钢 | 10.9 | 达克罗 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00000614 | M6 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003471 | M6 | 20 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00000254 | M6 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00004873 | M6 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00002246 | M6 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00002244 | M6 | 40 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
143-00003120 | M6 | 50 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 12 | 3.3 | 4 | 2.5 |
200-00000026 | M8 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
200-00000039 | M8 | 12 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00003050 | M8 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00003087 | M8 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00003088 | M8 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00004642 | M8 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00003576 | M8 | 20 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00002886 | M8 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00000129 | M8 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00000533 | M8 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
200-00000474 | M8 | 35 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00002492 | M8 | 50 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 16 | 4.4 | 5 | 3.5 |
143-00002490 | M10 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
200-00000426 | M10 | 20 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
143-00002454 | M10 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
143-00003705 | M10 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
143-00002491 | M10 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
200-00000424 | M10 | 30 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
143-00002783 | M10 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
143-00002784 | M10 | 40 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
143-00003659 | M10 | 45 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
143-00003658 | M10 | 50 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 20 | 5.5 | 6 | 4.4 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号