标准 | ANSI_B18.3 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | C | D | E | 梅花对边 |
143-00002751 | #2-56 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.064 | 0.05 | 0.038 | 0.197 |
143-00002752 | #2-56 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 0.064 | 0.05 | 0.038 | 0.197 |
143-00000680 | #4-40 | 1/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.083 | 0.062 | 0.055 | 0.255 |
143-00001445 | #4-40 | 1/4 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.083 | 0.062 | 0.055 | 0.255 |
143-00000853 | #4-40 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.083 | 0.062 | 0.055 | 0.255 |
143-00003530 | #4-40 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.083 | 0.062 | 0.055 | 0.255 |
143-00002270 | #4-40 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.083 | 0.062 | 0.055 | 0.255 |
143-00000534 | #6-32 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.097 | 0.078 | 0.066 | 0.307 |
143-00003597 | #10-24 | 1/2 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 0.127 | 0.125 | 0.087 | 0.411 |
143-00001230 | #10-24 | 3/4 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 0.127 | 0.125 | 0.087 | 0.411 |
143-00000201 | #10-32 | 3/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.127 | 0.125 | 0.087 | 0.411 |
143-00000203 | #1/4-20 | 1/2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.161 | 0.156 | 0.111 | 0.531 |
143-00002658 | #1/4-20 | 5/8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.161 | 0.156 | 0.111 | 0.531 |
143-00003620 | #1/4-20 | 5/8 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 0.161 | 0.156 | 0.111 | 0.531 |
143-00004992 | #1/4-20 | 3/4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 0.161 | 0.156 | 0.111 | 0.531 |
143-00003585 | #5/16-18 | 3/4 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 0.198 | 0.188 | 0.135 | 0.656 |
143-00003586 | #3/8-16 | 1 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 0.234 | 0.219 | 0.159 | 0.781 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号