标准 | DIN 916 |
ANSI/ASME B18.3 |
零件号 | 规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | 梅花对边 | C | D |
143-00003788 | M2 | 2 | 碳钢 | -- | 发黑 | 0.9 | 0.8 | 1 |
143-00000735 | M2 | 3.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 0.9 | 1.7 | 1 |
143-00003787 | M2 | 3 | 碳钢 | -- | 发黑 | 0.9 | 1.7 | 1 |
143-00000416 | M2.5 | 2.5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
143-00004361 | M2.5 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.3 | 2 | 1.2 |
143-00004344 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.3 | 2 | 1.2 |
143-00004028 | M3 | 2.5 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00004622 | M3 | 3 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00004659 | M3 | 3 | 不锈钢 | A2 | 本色+耐落 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00003098 | M3 | 3 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00003108 | M3 | 3 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00003183 | M3 | 3 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00004070 | M3 | 3 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00002899 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00004776 | M3 | 4 | 不锈钢 | A2 | 本色+耐落 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00003110 | M3 | 4 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00003109 | M3 | 4 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00004071 | M3 | 4 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
143-00004072 | M3 | 5 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 2 | 1.4 |
143-00000390 | M3 | 6.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2 | 1.4 |
143-00002589 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 1.5 | 2 | 1.4 |
143-00001252 | M3 | 6.0 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 2 | 1.4 |
143-00001787 | M3 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑 | 1.5 | 2 | 1.4 |
143-00002808 | M3 | 10 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 1.5 | 2 | 1.4 |
143-00003437 | M4 | 3 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2 | 1.5 | 2 |
143-00000231 | M4 | 4.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2 | 1.5 | 2 |
143-00004077 | M4 | 4 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2 | 1.5 | 2 |
143-00004976 | M4 | 5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2 | 1.5 | 2 |
143-00004078 | M4 | 5 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2 | 1.5 | 2 |
143-00003039 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00003359 | M4 | 6 | 不锈钢 | A2 | 本色+耐落 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00003151 | M4 | 6 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00003189 | M4 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00004459 | M4 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑+耐落 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00004653 | M4 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑+耐落 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00000921 | M4 | 8.0 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00004296 | M4 | 8 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00003917 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00004297 | M4 | 10 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00003091 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2 | 2.5 | 2 |
143-00003242 | M4 | 20 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 2 | 2.5 | 2 |
200-00000002 | M5 | 4 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 2 | 2.5 |
143-00004299 | M5 | 5 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 2 | 2.5 |
143-00004298 | M5 | 5 | 黄铜 | 黄铜 | 本色 | 2.5 | 2 | 2.5 |
145-00004738 | M5 | 5 | 碳钢 | -- | 本色 | 2.5 | 2 | 2.5 |
143-00004126 | M5 | 5 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.5 | 2 | 2.5 |
143-00002230 | M5 | 6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003277 | M5 | 6 | 不锈钢 | A2 | 本色+耐落 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003149 | M5 | 6 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003187 | M5 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00004460 | M5 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑+耐落 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003780 | M5 | 8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003229 | M5 | 8 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00004087 | M5 | 10 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00002236 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003150 | M5 | 16 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003188 | M5 | 16 | 碳钢 | -- | 发黑 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00003799 | M5 | 20 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00004572 | M5 | 35 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 2.5 | 3 | 2.5 |
143-00004254 | M6 | 6 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3 | 2 | 3 |
143-00003147 | M6 | 6 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3 | 2 | 3 |
143-00003185 | M6 | 6 | 碳钢 | -- | 发黑 | 3 | 2 | 3 |
143-00003670 | M6 | 8 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00004095 | M6 | 8 | 碳钢 | -- | 发黑 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00003669 | M6 | 10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00003148 | M6 | 10 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00003186 | M6 | 10 | 碳钢 | -- | 发黑 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00002966 | M6 | 16 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00004892 | M6 | 20 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00003281 | M6 | 20 | 碳钢 | -- | 发黑 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00004326 | M6 | 25 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00004967 | M6 | 35 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 3 | 3.5 | 3 |
143-00002438 | M8 | 10 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4 | 5 | 5 |
143-00003775 | M8 | 10 | 碳钢 | -- | 镀锌 | 4 | 5 | 5 |
143-00003728 | M8 | 10 | 碳钢 | -- | 发黑 | 4 | 5 | 5 |
143-00003771 | M8 | 10 | 碳钢 | -- | 发黑 | 4 | 5 | 5 |
143-00004575 | M8 | 25 | 不锈钢 | A2 | 本色 | 4 | 5 | 5 |
143-00004111 | M8 | 30 | 碳钢 | -- | 发黑 | 4 | 5 | 5 |
143-00004116 | M10 | 8 | 碳钢 | -- | 发黑 | 5 | 4 | 6 |
143-00003474 | M10 | 10 | 碳钢 | -- | 发黑 | 5 | 4 | 6 |
143-00001042 | M10 | 30.0 | 不锈钢 | A2 | 本色+耐落 | 5 | 6 | 6 |
143-00000070 | M10 | 35.0 | 不锈钢 | A2 | 本色+耐落 | 5 | 6 | 6 |
143-00001750 | 5/16-18UNC | 5/16 | 碳钢 | -- | 本色+耐落 | 5/32" | 0.156" | 0.156" |
143-00002050 | 5/16-18UNC | 5/16 | 碳钢 | -- | 发黑 | 5/32" | 0.156" | 0.156" |
143-00001867 | 5/16-18UNC | 3/8 | 碳钢 | -- | 本色+耐落 | 5/32" | 0.156" | 0.156" |
143-00002218 | 5/8-11BSW | 1.25 | 碳钢 | -- | 发黑 | 5/16" | 0.312" | 0.347" |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号