标准 | DIN933 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C |
141-00000435 | M2.5 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.0 | 1.7 |
141-00000436 | M2.5 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.0 | 1.7 |
141-00000437 | M2.5 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.0 | 1.7 |
143-00001034 | M3 | 6.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
143-00000709 | M3 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
141-00000748 | M3 | 8.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 5.5 | 2.0 |
141-00000116 | M3 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
141-00000838 | M3 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
141-00000135 | M3 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
143-00000143 | M3 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
141-00000195 | M3 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 5.5 | 2.0 |
141-00000336 | M3 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
141-00000580 | M3 | 20.0 | 碳钢 | 4.8 | 发黑 | 5.5 | 2.0 |
141-00000316 | M3 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 5.5 | 2.0 |
141-00000531 | M3 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 5.5 | 2.0 |
141-00000564 | M3 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 |
141-00000164 | M4 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000832 | M4 | 8.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.8 |
141-00000121 | M4 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000753 | M4 | 10.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.8 |
141-00000117 | M4 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000680 | M4 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000833 | M4 | 12.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.8 |
141-00000262 | M4 | 14.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000295 | M4 | 14.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000101 | M4 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000140 | M4 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000296 | M4 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000414 | M4 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.8 |
201-00000012 | M4 | 18.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000160 | M4 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
201-00000013 | M4 | 22.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000154 | M4 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000526 | M4 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 7.0 | 2.8 |
141-00000443 | M4 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.8 |
141-00000155 | M4 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000165 | M4 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
201-00000014 | M4 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000474 | M4 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.8 |
141-00000161 | M5 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000156 | M5 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000166 | M5 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000446 | M5 | 10.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8.0 | 3.5 |
141-00000147 | M5 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000167 | M5 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000723 | M5 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000558 | M5 | 12.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8.0 | 3.5 |
141-00000793 | M5 | 14.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000394 | M5 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000563 | M5 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000740 | M5 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000303 | M5 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8.0 | 3.5 |
141-00000310 | M5 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 8.0 | 3.5 |
141-00000094 | M5 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000742 | M5 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000277 | M5 | 20.0 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000271 | M5 | 20.0 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 8.0 | 3.5 |
141-00000413 | M5 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8.0 | 3.5 |
201-00000030 | M5 | 22.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
143-00004978 | M5 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
200-00000727 | M5 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 8.0 | 3.5 |
141-00000109 | M5 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
200-00000267 | M5 | 30.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
201-00000015 | M5 | 30.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000278 | M5 | 30.0 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000272 | M5 | 30.0 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 8.0 | 3.5 |
143-00000912 | M5 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000842 | M5 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀镍 | 8.0 | 3.5 |
141-00000843 | M5 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 8.0 | 3.5 |
141-00000067 | M5 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000137 | M5 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
200-00000711 | M5 | 45.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8.0 | 3.5 |
141-00000361 | M5 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.0 | 3.5 |
141-00000422 | M6 | 8.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000068 | M6 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
200-00000052 | M6 | 10.0 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 10.0 | 4.0 |
141-00000383 | M6 | 10.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000433 | M6 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
143-00000708 | M6 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000302 | M6 | 12.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000157 | M6 | 14.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000682 | M6 | 14.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000102 | M6 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000460 | M6 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000119 | M6 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000162 | M6 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000462 | M6 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000764 | M6 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000001 | M6 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000567 | M6 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000001 | M6 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000828 | M6 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 10.0 | 4.0 |
141-00000297 | M6 | 18.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000739 | M6 | 18.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000728 | M6 | 18.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000120 | M6 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000150 | M6 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000387 | M6 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
201-00000054 | M6 | 20.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
140-00000002 | M6 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000569 | M6 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000835 | M6 | 22.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000175 | M6 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000741 | M6 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000766 | M6 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
200-00000374 | M6 | 25.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000423 | M6 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000484 | M6 | 27.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000461 | M6 | 27.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000110 | M6 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000168 | M6 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000730 | M6 | 30.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000409 | M6 | 30.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
143-00000516 | M6 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
140-00000046 | M6 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000575 | M6 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000733 | M6 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000241 | M6 | 40.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000532 | M6 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000836 | M6 | 45.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000300 | M6 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000230 | M6 | 50.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000515 | M6 | 50.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 10.0 | 4.0 |
141-00000830 | M6 | 55.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000478 | M6 | 55.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000148 | M6 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000480 | M6 | 60.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000036 | M6 | 60.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000529 | M6 | 65.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
200-00000764 | M6 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000139 | M6 | 75.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000482 | M6 | 80.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
140-00000034 | M8 | 10.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 13.0 | 5.3 |
141-00000369 | M8 | 10.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000076 | M8 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000159 | M8 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000163 | M8 | 12.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 13.0 | 5.3 |
141-00000747 | M8 | 12.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
200-00000050 | M8 | 14.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000731 | M8 | 14.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
143-00000071 | M8 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
143-00000557 | M8 | 15.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000090 | M8 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000130 | M8 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000186 | M8 | 16.0 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000732 | M8 | 16.0 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 13.0 | 5.3 |
141-00000749 | M8 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
201-00000046 | M8 | 18.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000410 | M8 | 18.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
143-00000833 | M8 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000111 | M8 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
200-00000498 | M8 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 13.0 | 5.3 |
141-00000091 | M8 | 20.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000820 | M8 | 20.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
200-00000076 | M8 | 20.0 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 13.0 | 5.3 |
200-00000004 | M8 | 20.0 | 碳钢 | 12.9 | 达克罗 | 13.0 | 5.3 |
140-00000014 | M8 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
200-00000012 | M8 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000579 | M8 | 22.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000831 | M8 | 22.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000746 | M8 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000796 | M8 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000818 | M8 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
143-00000574 | M8 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000707 | M8 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000755 | M8 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 13.0 | 5.3 |
141-00000227 | M8 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000379 | M8 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000535 | M8 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000538 | M8 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000227 | M8 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000158 | M8 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000737 | M8 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000678 | M8 | 30.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000363 | M8 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000768 | M8 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000819 | M8 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
200-00000170 | M8 | 35.0 | 碳钢 | 10.9 | 达克罗 | 13.0 | 5.3 |
141-00000565 | M8 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000750 | M8 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000407 | M8 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 13.0 | 5.3 |
141-00000123 | M8 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000722 | M8 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000185 | M8 | 40.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000077 | M8 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000729 | M8 | 45.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000107 | M8 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000726 | M8 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000718 | M8 | 50.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
201-00000016 | M8 | 55.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000550 | M8 | 60.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000483 | M8 | 65.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000554 | M8 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
201-00000006 | M8 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000037 | M8 | 70.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000434 | M8 | 75.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000476 | M8 | 80.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000366 | M8 | 95.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000392 | M8 | 100.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000738 | M10 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000687 | M10 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
140-00000015 | M10 | 16.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000695 | M10 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000548 | M10 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
145-00004760 | M10 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000066 | M10 | 20.0 | 不锈钢 | A4-80 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000290 | M10 | 20.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000099 | M10 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000743 | M10 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000074 | M10 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000346 | M10 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 17.0 | 6.4 |
200-00000075 | M10 | 25.0 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 17.0 | 6.4 |
141-00000264 | M10 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000266 | M10 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000444 | M10 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000263 | M10 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌+耐落 | 17.0 | 6.4 |
141-00000169 | M10 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000734 | M10 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
145-00004690 | M10 | 30.0 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
200-00000073 | M10 | 30.0 | 黄铜 | CU2 | 镀镍 | 17.0 | 6.4 |
141-00000265 | M10 | 30.0 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 17.0 | 6.4 |
141-00000727 | M10 | 30.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000143 | M10 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000549 | M10 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000045 | M10 | 35.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000309 | M10 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
201-00000048 | M10 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000225 | M10 | 40.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000043 | M10 | 45.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000744 | M10 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
201-00000017 | M10 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000171 | M10 | 55.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000385 | M10 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000349 | M10 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000691 | M10 | 70.0 | 碳钢 | 8.8 | 达克罗 | 17.0 | 6.4 |
141-00000683 | M10 | 110.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000131 | M10 | 200.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000673 | M12 | 16.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000127 | M12 | 20.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000084 | M12 | 25.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000751 | M12 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000207 | M12 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000495 | M12 | 25.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000344 | M12 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000809 | M12 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
201-00000045 | M12 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000345 | M12 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色+耐落 | 19.0 | 7.5 |
141-00000712 | M12 | 30.0 | 碳钢 | 4.8 | 达克罗 | 19.0 | 7.5 |
141-00000712 | M12 | 30.0 | 碳钢 | 4.8 | 达克罗 | 19.0 | 7.5 |
141-00000715 | M12 | 30.0 | 碳钢 | 4.8 | 热浸锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000715 | M12 | 30.0 | 碳钢 | 4.8 | 热浸锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000275 | M12 | 30.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000280 | M12 | 30.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000281 | M12 | 30.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 19.0 | 7.5 |
143-00000965 | M12 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
201-00000043 | M12 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000577 | M12 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000752 | M12 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000671 | M12 | 35.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 19.0 | 7.5 |
141-00000096 | M12 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000804 | M12 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000780 | M12 | 40.0 | 碳钢 | 4.8 | 达克罗 | 19.0 | 7.5 |
141-00000282 | M12 | 40.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000261 | M12 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
200-00000570 | M12 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000745 | M12 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000787 | M12 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000681 | M12 | 50.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000834 | M12 | 55.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000146 | M12 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000170 | M12 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000566 | M12 | 70.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000597 | M12 | 70.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 19.0 | 7.5 |
141-00000348 | M12 | 80.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000352 | M12 | 80.0 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000767 | M12 | 80.0 | 碳钢 | 8.8 | 热浸锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000089 | M12 | 90.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000125 | M12 | 100.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000113 | M12 | 110.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000559 | M12 | 110.0 | 碳钢 | 4.8 | 热浸锌 | 19.0 | 7.5 |
200-00000153 | M12 | 120.0 | 碳钢 | 8.8 | 热浸锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000555 | M12 | 160.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
