标准 | DIN931 |
零件号 | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C |
143-00003261 | M4 | l<125/14 | 25.0 | 碳钢 | 10.9 | 镀锌 | 7.0 | 2.8 |
200-00000698 | M5 | l<125/16 l>125 and <=200/22 | 50.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8.0 | 3.5 |
141-00000528 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 30.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
143-00000430 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 35.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000071 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
200-00000048 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000428 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000514 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 55.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000138 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000791 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000069 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 75.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000702 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 80.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
141-00000289 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 90.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 4.0 |
200-00000724 | M6 | l<125/18 l>125 and <=200/24 | 100.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 10.0 | 4.0 |
141-00000397 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000177 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 50.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000534 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 50.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
143-00000168 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000700 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 60.0 | 碳钢 | 8.8 | 发黑 | 13.0 | 5.3 |
201-00000009 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000491 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 80.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000841 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 85.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000496 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 90.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
200-00000013 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 90.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 13.0 | 5.3 |
141-00000541 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 100.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
141-00000497 | M8 | l<125/22 l>125 and <=200/28 | 110.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 13.0 | 5.3 |
143-00000707 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
143-00000710 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 45.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000347 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000574 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 70.0 | 碳钢 | 10.9 | 发黑 | 17.0 | 6.4 |
141-00000684 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 80.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000543 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 90.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000686 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 100.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000754 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 110.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 17.0 | 6.4 |
141-00000685 | M10 | l<125/26 l>125 and <=200/32 l>200/45 | 150.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 17.0 | 6.4 |
141-00000520 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 20.0 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000172 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 40.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
143-00000703 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000354 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
143-00000914 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 80.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000128 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 90.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000093 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 100.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000540 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 110.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
200-00000074 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 110.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 19.0 | 7.5 |
141-00000315 | M12 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 150.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 19.0 | 7.5 |
141-00000498 | M16 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 60.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 24.0 | 10.0 |
141-00000701 | M16 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 70.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 24.0 | 10.0 |
141-00000552 | M16 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 80.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 24.0 | 10.0 |
141-00000499 | M16 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 90.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 24.0 | 10.0 |
141-00000419 | M16 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 90.0 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 | 24.0 | 10.0 |
141-00000542 | M16 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 130.0 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 24.0 | 10.0 |
141-00000511 | M16 | l<125/30 l>125 and <=200/36 l>200/49 | 160.0 | 碳钢 | 12.9 | 发黑 | 24.0 | 10.0 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号