标准 | GB/T67 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 等级 | 表面处理 | B | C | D | E |
143-00004666 | M2 | 5 | 碳钢 | 4.8 | 镀镍 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
143-00004956 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
145-00004654 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
143-00004865 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
143-00004958 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
145-00004656 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
143-00004957 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
145-00004655 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
143-00000388 | M6 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号