标准 | DIN84 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 材料 | 材料 | 表面处理 | B | C | D | E |
143-00002744 | M1.6 | 2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.45 |
143-00002743 | M1.6 | 4 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.45 |
143-00002182 | M2 | 4 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.60 |
143-00000363 | M2 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.60 |
143-00004768 | M2 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.60 |
143-00003495 | M2 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.60 |
143-00000598 | M2.5 | 4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00001344 | M2.5 | 4 | 黄铜 | CU2 | 本色+耐落 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00002186 | M2.5 | 4 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00000482 | M2.5 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00002249 | M2.5 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00000976 | M2.5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00003129 | M2.5 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00000176 | M2.5 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00003614 | M2.5 | 10 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00000443 | M2.5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00001366 | M2.5 | 15 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00004410 | M2.5 | 16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00003293 | M2.5 | 18 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00000541 | M2.5 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00003435 | M2.5 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00000444 | M2.5 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.70 |
143-00001830 | M3 | 3 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002120 | M3 | 3 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002847 | M3 | 4 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00003836 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
200-00000464 | M3 | 5 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001926 | M3 | 5 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001588 | M3 | 5 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00000636 | M3 | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001724 | M3 | 6 | 黄铜 | CU2 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00003779 | M3 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
200-00000639 | M3 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002265 | M3 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
200-00000656 | M3 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00000240 | M3 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001619 | M3 | 10 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00000973 | M3 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001584 | M3 | 12 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002147 | M3 | 14 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00000442 | M3 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00003090 | M3 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001936 | M3 | 16 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00000974 | M3 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001591 | M3 | 20 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002327 | M3 | 22 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00000601 | M3 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001623 | M3 | 25 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001754 | M3 | 30 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
200-00000167 | M3 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002627 | M3 | 35 | 黄铜 | CU2 | 镀银 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002046 | M3 | 35 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001940 | M3 | 40 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00001728 | M3 | 40 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.85 |
143-00002369 | M4 | 6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00000595 | M4 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00004828 | M4 | 8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00000788 | M4 | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00002848 | M4 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00002613 | M4 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00000596 | M4 | 16 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00002361 | M4 | 16 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00000539 | M4 | 20 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00000175 | M4 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00002168 | M4 | 25 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00001625 | M4 | 25 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00002090 | M4 | 25 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00003114 | M4 | 30 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00001719 | M4 | 35 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00002148 | M4 | 35 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00001937 | M4 | 40 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00001595 | M4 | 45 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00004709 | M4 | 50 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 1.10 |
143-00004400 | M5 | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00002858 | M5 | 10 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00004432 | M5 | 12 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00001151 | M5 | 12 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00000540 | M5 | 15 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00003675 | M5 | 15 | 黄铜 | CU2 | 镀锡 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00003683 | M5 | 16 | 黄铜 | CU2 | 镀锡 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00002144 | M5 | 25 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00000715 | M5 | 35 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00001751 | M5 | 35 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00001729 | M5 | 35 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00004829 | M5 | 40 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00001752 | M5 | 45 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 1.30 |
143-00003010 | M6 | 10 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 10.0 | 3.9 | 1.6 | 1.60 |
143-00000011 | M6 | 25 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 | 10.0 | 3.9 | 1.6 | 1.60 |
143-00000284 | M6 | 25 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 10.0 | 3.9 | 1.6 | 1.60 |
143-00000098 | M6 | 45 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 | 10.0 | 3.9 | 1.6 | 1.60 |
143-00001597 | M6 | 50 | 黄铜 | CU2 | 镀铜 | 10.0 | 3.9 | 1.6 | 1.60 |
143-00001626 | M6 | 50 | 黄铜 | CU2 | 炸光 | 10.0 | 3.9 | 1.6 | 1.60 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号