标准 | GB/T 68 |
零件号 | A | B | C | D | E | F | L | 材料 | 等级 | 表面处理 |
143-00003786 | M2 | 3.8 | 1.20 | 0.5 | 0.60 | 90° | 8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00000943 | M3 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.85 | 90° | 6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004959 | M4 | 8.4 | 2.70 | 1.2 | 1.30 | 90° | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
145-00004657 | M4 | 8.4 | 2.70 | 1.2 | 1.30 | 90° | 10 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号