标准 | DIN 963 |
零件号 | 螺纹规格 | 长度 | 头径 | 头高 | D | E | 材料 | 等级 | 表面处理 |
143-00004726 | M1.6 | 5 | 3 | 0.96 | 0.4 | 0.32 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00002546 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00003552 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00000330 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00002263 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00003042 | M3 | 6 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
200-00000057 | M3 | 8 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00000944 | M3 | 10 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004417 | M3 | 12 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00003687 | M3 | 16 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00002459 | M3 | 20 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00003549 | M3 | 25 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00002355 | M4 | 6 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00000379 | M4 | 8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
200-00000072 | M4 | 8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00000675 | M4 | 10 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004418 | M4 | 10 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00000816 | M4 | 12 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004421 | M4 | 12 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00003268 | M4 | 14 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00002577 | M4 | 15 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004386 | M4 | 16 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
200-00000726 | M4 | 16 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00004422 | M4 | 20 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
200-00000725 | M5 | 10 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00004835 | M5 | 12 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00003738 | M5 | 16 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 碳钢 | 8.8 | 镀锌 |
143-00001014 | M5 | 20 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004836 | M5 | 20 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00004419 | M5 | 25 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
200-00000058 | M6 | 10 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00003434 | M6 | 16 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004423 | M6 | 16 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00004837 | M6 | 20 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
200-00000530 | M6 | 25 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004420 | M6 | 30 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00000676 | M6 | 50 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004838 | M8 | 16 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00004839 | M8 | 20 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00004424 | M8 | 25 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
143-00000253 | M8 | 30 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 不锈钢 | A2-70 | 本色 |
143-00004907 | M8 | 60 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 碳钢 | 4.8 | 镀锌 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号