注意 | 另有同规格不锈钢材质产品可供选择 |
另有带有弹性钢质配合公差环的孔和带锥形孔样式的手柄可供选择 | |
详情请联系我司营业人员 | |
装配 | C型:螺纹孔 |
E型:带钢质插件 |
材料及表面处理
规格 | 描述 |
KU | 黑色酚醛基(PF)Duroplast热固性塑料,光亮饰面 |
KU-C-RT | 红色酚醛基(PF)Duroplast热固性塑料,光亮饰面,仅带螺纹孔 |
KT | 黑色聚酰胺基(PA)高科技聚合体,亚光饰面,仅带螺纹孔 |
零件号 | 规格 | D | L | d1 | d | hmin | 重量[g] | |
EV153-03120001 | KU-C | 12 | 11.2 | 6 | M4 | 6.5 | 1 | |
EV153-03120002 | 16 | 15 | 8 | M4 | 7 | 3 | ||
EV153-03120003 | M5 | 3 | ||||||
EV153-03120004 | 20 | 18 | 12 | M5 | 9 | 6 | ||
EV153-03120005 | M6 | 5 | ||||||
EV153-03120006 | 25 | 22.5 | 15 | M5 | 11 | 10 | ||
EV153-03120007 | M6 | 10 | ||||||
EV153-03120008 | M8 | 10 | ||||||
EV153-03120009 | 30 | 28 | 15 | M8 | 14.5 | 19 | ||
EV153-03120010 | 32 | 29 | 18 | M6 | 14.5 | 20 | ||
EV153-03120011 | M8 | 22 | ||||||
EV153-03120012 | M10 | 22 | ||||||
EV153-03120013 | 35 | 32.5 | 18 | M10 | 18 | 29 | ||
EV153-03120014 | 40 | 37 | 22 | M8 | 18 | 35 | ||
EV153-03120015 | M10 | 43 | ||||||
EV153-03120016 | M12 | 42 | ||||||
EV153-03120017 | 50 | 46 | 27 | M12 | 21 | 83 | ||
EV153-03120018 | KU-E | 16 | 15 | 8 | M4 | 6 | 3 | |
EV153-03120019 | 20 | 18 | 12 | M5 | 7.5 | 9 | ||
EV153-03120020 | 25 | 22.5 | 15 | M6 | 9 | 13 | ||
EV153-03120021 | M8 | 18 | ||||||
HOT | EV153-03120022 | 32 | 29 | 18 | M8 | 12 | 22 | |
EV153-03120023 | 40 | 37 | 22 | M10 | 15 | 55 | ||
EV153-03120024 | 50 | 46 | 27 | M12 | 18 | 107 | ||
EV153-03120025 | KU-C-RT | 16 | 15 | 8 | M4 | 7 | 3 | |
EV153-03120026 | M5 | |||||||
EV153-03120027 | 20 | 18 | 12 | M5 | 9 | 6 | ||
EV153-03120028 | 25 | 22.5 | 15 | M6 | 11 | 10 | ||
EV153-03120029 | 32 | 29 | 18 | M8 | 14.5 | 22 | ||
EV153-03120030 | 35 | 32.5 | 18 | M10 | 18 | 28 | ||
EV153-03120031 | 40 | 37 | 22 | M10 | 18 | 43 | ||
EV153-03120032 | 50 | 46 | 27 | M12 | 21 | 83 | ||
EV153-03120033 | KT-C | 16 | 15 | 8 | M4 | 7 | 3 | |
EV153-03120034 | M5 | 3 | ||||||
EV153-03120035 | 20 | 18 | 12 | M5 | 9 | 6 | ||
EV153-03120036 | M6 | 6 | ||||||
EV153-03120037 | 25 | 22.5 | 15 | M6 | 11 | 10 | ||
EV153-03120038 | M8 | 10 | ||||||
EV153-03120039 | 32 | 29 | 18 | M8 | 14.5 | 25 | ||
EV153-03120040 | M10 | 22 | ||||||
EV153-03120041 | 40 | 37 | 22 | M10 | 18 | 43 | ||
EV153-03120042 | M12 | 42 | ||||||
EV153-03120043 | KT-E | 20 | 18 | 12 | M5 | 7.5 | 9 | |
EV153-03120044 | 25 | 22.5 | 15 | M6 | 9 | 13 | ||
EV153-03120045 | 32 | 29 | 18 | M8 | 12 | 22 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号