注意 | 另有多色可选,详情请联系我司营业人员 |
材料及表面处理 | 玻纤加固PA,黑色,亚光饰面 |
装配 | 铜毂,带光孔或螺纹孔 |
零件号 | L | S | H | h1 | l2 | d2 | d3 | d4 | h | F[N] | 重量[g] |
EV153-02140001 | 40 | 13x13 | 30 | 20 | 23 | 9 | 6 | - | 18 | 2500 | 16 |
EV153-02140002 | 55 | 15x15 | 33 | 22 | 27 | 10 | 6 | - | 18 | 3300 | 27 |
EV153-02140003 | 67 | 16,5x16,5 | 37 | 25 | 30 | 11 | 6 | - | 20 | 4500 | 38 |
EV153-02140004 | 8 | - | 36 | ||||||||
EV153-02140005 | 80 | 20x20 | 41 | 26 | 33 | 13 | 6 | - | 25 | 7000 | 58 |
EV153-02140006 | 8 | - | 52 | ||||||||
EV153-02140007 | 94 | 21x21 | 46 | 28.5 | 33 | 13 | 6 | - | 25 | 8000 | 74 |
EV153-02140008 | 40 | 13x13 | 30 | 20 | - | - | - | M6 | 16 | 2500 | 16 |
EV153-02140009 | 55 | 15x15 | 33 | 22 | - | - | - | M6 | 18 | 3300 | 27 |
EV153-02140010 | - | - | - | M8 | 20 | 28 | |||||
EV153-02140011 | 67 | 16,5x16,5 | 37 | 25 | - | - | - | M8 | 20 | 4500 | 36 |
EV153-02140012 | 80 | 20x20 | 41 | 26 | - | - | - | M8 | 25 | 7000 | 50 |
EV153-02140013 | - | - | - | M10 | 25 | 56 | |||||
EV153-02140014 | - | - | - | M12 | 18 | 62 | |||||
EV153-02140015 | 94 | 21x21 | 46 | 28.5 | - | - | - | M10 | 25 | 8000 | 70 |
EV153-02140016 | - | - | - | M12 | 18 | 66 |
注:表中所示F值,是通过相关的测力设备进行断裂试验获得
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号