材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
管身 | 1.5mm厚铝管 | 阳极氧化 |
手柄支脚 | 铝 | 黑色环氧树脂涂层 |
管端盖 | PA | - |
装配 | 背面安装,带螺纹盲孔 |
注意 | 另有多种表面处理可选,详情请联系我司营业人员 |
零件号 | l ±0.25 | h1 | b1 | h2 | b2 | d1 | d2 | d3 | tmin. | 重量[g] |
EV153-03290001 | 180 | 42 | 24 | 54 | 12 | 20 | M6 | - | 12 | 180 |
EV153-03290002 | 200 | 200 | ||||||||
EV153-03290003 | 250 | 220 | ||||||||
EV153-03290004 | 300 | 240 | ||||||||
EV153-03290005 | 350 | 250 | ||||||||
EV153-03290006 | 400 | 270 | ||||||||
EV153-03290007 | 200 | 50 | 25 | 66 | 14 | 28 | M8 | - | 15 | 340 |
EV153-03290008 | 250 | 360 | ||||||||
EV153-03290009 | 300 | 390 | ||||||||
EV153-03290010 | 350 | 410 | ||||||||
EV153-03290011 | 400 | 440 | ||||||||
EV153-03290012 | 500 | 480 | ||||||||
EV153-03290013 | 600 | 500 | ||||||||
EV153-03290014 | 200 | 51 | 25 | 68 | 17 | 30 | M8 | - | 15 | 320 |
EV153-03290015 | 300 | 380 | ||||||||
EV153-03290016 | 350 | 407 | ||||||||
EV153-03290017 | 400 | 450 | ||||||||
EV153-03290018 | 500 | 490 | ||||||||
EV153-03290019 | 600 | 540 | ||||||||
EV153-03290020 | 1000 | 750 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号