材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
管身 | 1.5mm厚铝管 | 黑色环氧树脂涂层 |
手柄支脚 | 铝 | 黑色环氧树脂涂层 |
管端盖 | PA | - |
装配 | A型:背面安装,带螺纹盲孔 |
B型:正前方安装,带适合M6螺钉的通孔 | |
注意 | 另有多种表面处理可选,详情请联系我司营业人员 |
零件号 | 规格 | l ±0.25 | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | tmin. | 重量[g] |
EV153-03280001 | A型 | 180 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 242 |
EV153-03280002 | 200 | 246 | ||||||||||
EV153-03280003 | 250 | 265 | ||||||||||
EV153-03280004 | 300 | 283 | ||||||||||
EV153-03280005 | 350 | 302 | ||||||||||
EV153-03280006 | 400 | 321 | ||||||||||
EV153-03280007 | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 432 | |
EV153-03280008 | 250 | 455 | ||||||||||
EV153-03280009 | 300 | 470 | ||||||||||
EV153-03280010 | 350 | 490 | ||||||||||
EV153-03280011 | 400 | 500 | ||||||||||
EV153-03280012 | 500 | 535 | ||||||||||
EV153-03280013 | 600 | 620 | ||||||||||
EV153-03280014 | 200 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 430 | |
EV153-03280015 | 300 | 480 | ||||||||||
EV153-03280016 | 350 | 520 | ||||||||||
EV153-03280017 | 400 | 650 | ||||||||||
EV153-03280018 | 500 | 680 | ||||||||||
EV153-03280019 | 600 | 790 | ||||||||||
EV153-03280020 | 1000 | 920 | ||||||||||
EV153-03280021 | B型 | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 420 |
EV153-03280022 | 250 | - | 450 | |||||||||
EV153-03280023 | 300 | - | 470 | |||||||||
EV153-03280024 | 350 | - | 480 | |||||||||
EV153-03280025 | 400 | - | 478 | |||||||||
EV153-03280026 | 500 | - | 520 | |||||||||
EV153-03280027 | 600 | - | 590 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号