材料及表面处理 | 玻纤加固PP,黑色,亚光饰面 |
装配 | 通孔 |
零件号 | L | f | h | B | l | l1 | d | d1 | h1 | h2 | 重量[g] | |
HOT | EV153-02270001 | 109 | 93.5±0.5 | 38 | 6 | 21 | 74 | 6.5 | 10.5 | 7 | 13 | 21 |
EV153-02270002 | 137 | 117±1 | 41 | 7 | 26 | 93 | 6.5 | 10.5 | 6 | 15 | 36 | |
EV153-02270003 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 34 | |||||||
EV153-02270004 | 142 | 120~122±1 | 41 | 7 | 26 | 100 | 8.5 | 13.5 | 6.5 | 10.5 | 37 | |
EV153-02270005 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 36 | |||||||
HOT | EV153-02270006 | 150 | 132±1 | 45 | 7 | 27 | 108 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 16 | 40 |
EV153-02270007 | 160 | 140±1 | 46 | 7 | 27 | 113 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 16 | 44 | |
EV153-02270008 | 172 | 149~152±1 | 47 | 7 | 27 | 125 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 17 | 46 | |
EV153-02270009 | 179 | 160±1 | 50 | 7.5 | 28 | 132 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 17 | 54 | |
EV153-02270010 | 196 | 179±1 | 50 | 7.5 | 28 | 151 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 17 | 62 | |
EV153-02270011 | 260 | 235±1 | 54 | 8.5 | 30 | 201 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 20 | 92 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号