材料及表面处理
零件名 | 材质 |
杆体 | 玻纤加固PA |
旋转销 | 镀锌钢/不锈钢 |
连接基座与固定元件 | 玻纤加固PA |
可调节滚花环形螺母 | 玻纤加固PA |
滑动基座 | 玻纤加固PA |
螺杆 | 镀锌钢/不锈钢 |
装配 | B型:带螺纹孔(镀锌钢制) |
SST型:带螺纹孔(不锈钢制) | |
P型:带螺杆(镀锌钢制) | |
SP型:带螺杆(不锈钢制) |
零件号 | 型号 | R | l1 | D | d | h min | h max | x | h1 max | h2 | d1 | d3 | d4 | l | 重量[g] |
EV153-02130001 | B型 | 63 | 18 | 21 | M6 | 22.5 | 24 | 0.75 | 26 | 4 | 6.1 | 9 | - | - | 25 |
EV153-02130002 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | 32.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 39 | |
EV153-02130003 | P型 | 63 | 18 | 21 | M6 | 22.5 | 24 | 0.75 | - | - | 6.1 | 9 | M6 | 25 | 35 |
EV153-02130004 | 50 | 44 | |||||||||||||
EV153-02130005 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 25 | 53 | |
EV153-02130006 | 50 | 62 | |||||||||||||
EV153-02130007 | SST型 | 63 | 18 | 21 | M6 | 22.5 | 24 | 0.75 | 26 | 4 | 6.1 | 9 | - | - | 25 |
EV153-02130008 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | 32.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 39 | |
EV153-02130009 | SP型 | 63 | 18 | 21 | M6 | 22.5 | 24 | 0.75 | - | - | 6.1 | 9 | M6 | 25 | 35 |
EV153-02130010 | 50 | 44 | |||||||||||||
EV153-02130011 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 25 | 53 | |
EV153-02130012 | 50 | 62 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号