材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
杆身 | 压铸锌合金 | 黑色,环氧树脂涂层 |
旋转销 | 钢质 | 镀锌 |
螺纹衬套 | 钢质 | 镀锌 |
滚花底座 | 钢质 | 镀锌 |
夹紧元件 | 钢质 | 镀锌 |
注意 | 另有不同颜色的柄身可选 |
另有同规格不锈钢系列可供选择 | |
详情请联系我司营业人员 | |
规格说明 | A型:带可调接触板,材质玻璃纤维加固聚甲醛基(POM) |
B型:带不可调接触板,材质玻璃纤维加固高科技聚合体(PPS) | |
装配 | 带镀锌钢制螺杆 |
零件号 | 规格 | l1 | b | d3 | d4 | d5 | h | l3 min. | l3 max. | l4 | l5 | l6 | d1 | l2 | 重量[g] |
EV153-03100001 | A型 | 63 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 18.8 | 2.5 | 3 | - | M5 | 16 | 50 |
EV153-03100002 | 20 | 61 | |||||||||||||
EV153-03100003 | 25 | 56 | |||||||||||||
EV153-03100004 | 30 | 63 | |||||||||||||
EV153-03100005 | 35 | 65 | |||||||||||||
EV153-03100006 | 40 | 56 | |||||||||||||
EV153-03100007 | 50 | 56 | |||||||||||||
EV153-03100008 | M6 | 16 | 60 | ||||||||||||
EV153-03100009 | 20 | 59 | |||||||||||||
EV153-03100010 | 25 | 60 | |||||||||||||
EV153-03100011 | 30 | 61 | |||||||||||||
EV153-03100012 | 35 | 62 | |||||||||||||
EV153-03100013 | 40 | 66 | |||||||||||||
EV153-03100014 | 50 | 68 | |||||||||||||
EV153-03100015 | 82 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 22.5 | 3 | 3.7 | - | M6 | 20 | 120 | |
EV153-03100016 | 25 | 120 | |||||||||||||
EV153-03100017 | 30 | 120 | |||||||||||||
EV153-03100018 | 35 | 120 | |||||||||||||
EV153-03100019 | 40 | 120 | |||||||||||||
EV153-03100020 | 50 | 122 | |||||||||||||
EV153-03100021 | 60 | 122 | |||||||||||||
EV153-03100022 | M8 | 20 | 123 | ||||||||||||
EV153-03100023 | 25 | 123 | |||||||||||||
EV153-03100024 | 30 | 124 | |||||||||||||
EV153-03100025 | 35 | 125 | |||||||||||||
EV153-03100026 | 40 | 128 | |||||||||||||
EV153-03100027 | 50 | 131 | |||||||||||||
EV153-03100028 | 60 | 134 | |||||||||||||
EV153-03100029 | 101 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 29.3 | 4 | 4.8 | - | M8 | 20 | 224 | |
EV153-03100030 | 25 | 227 | |||||||||||||
EV153-03100031 | 30 | 227 | |||||||||||||
EV153-03100032 | 35 | 228 | |||||||||||||
EV153-03100033 | 40 | 232 | |||||||||||||
EV153-03100034 | 50 | 233 | |||||||||||||
EV153-03100035 | 60 | 237 | |||||||||||||
EV153-03100036 | M10 | 20 | 230 | ||||||||||||
EV153-03100037 | 25 | 231 | |||||||||||||
EV153-03100038 | 30 | 234 | |||||||||||||
EV153-03100039 | 35 | 237 | |||||||||||||
EV153-03100040 | 40 | 238 | |||||||||||||
EV153-03100041 | 50 | 242 | |||||||||||||
EV153-03100042 | 60 | 250 | |||||||||||||
EV153-03100043 | B型 | 63 | 16 | 16 | - | 19 | 0.75 | - | - | - | 3 | 16 | M5 | 16 | 50 |
EV153-03100044 | 20 | 56 | |||||||||||||
EV153-03100045 | 25 | 56 | |||||||||||||
EV153-03100046 | 30 | 60 | |||||||||||||
EV153-03100047 | 35 | 56 | |||||||||||||
EV153-03100048 | 40 | 63 | |||||||||||||
EV153-03100049 | 50 | 65 | |||||||||||||
EV153-03100050 | M6 | 16 | 56 | ||||||||||||
EV153-03100051 | 20 | 53 | |||||||||||||
EV153-03100052 | 25 | 63 | |||||||||||||
EV153-03100053 | 30 | 55 | |||||||||||||
EV153-03100054 | 35 | 65 | |||||||||||||
EV153-03100055 | 40 | 66 | |||||||||||||
EV153-03100056 | 50 | 68 | |||||||||||||
EV153-03100057 | 82 | 20 | 20 | - | 23 | 1 | - | - | - | 3.7 | 20 | M6 | 20 | 120 | |
EV153-03100058 | 25 | 120 | |||||||||||||
EV153-03100059 | 30 | 120 | |||||||||||||
EV153-03100060 | 35 | 125 | |||||||||||||
EV153-03100061 | 40 | 120 | |||||||||||||
EV153-03100062 | 50 | 122 | |||||||||||||
EV153-03100063 | 60 | 122 | |||||||||||||
EV153-03100064 | M8 | 20 | 123 | ||||||||||||
EV153-03100065 | 25 | 123 | |||||||||||||
EV153-03100066 | 30 | 124 | |||||||||||||
EV153-03100067 | 35 | 125 | |||||||||||||
EV153-03100068 | 40 | 128 | |||||||||||||
EV153-03100069 | 50 | 131 | |||||||||||||
EV153-03100070 | 60 | 134 | |||||||||||||
EV153-03100071 | 101 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | - | - | - | 4.8 | 25 | M8 | 20 | 224 | |
EV153-03100072 | 25 | 227 | |||||||||||||
EV153-03100073 | 30 | 227 | |||||||||||||
EV153-03100074 | 35 | 228 | |||||||||||||
EV153-03100075 | 40 | 232 | |||||||||||||
EV153-03100076 | 50 | 233 | |||||||||||||
EV153-03100077 | 60 | 237 | |||||||||||||
EV153-03100078 | M10 | 20 | 230 | ||||||||||||
EV153-03100079 | 25 | 231 | |||||||||||||
EV153-03100080 | 30 | 234 | |||||||||||||
EV153-03100081 | 35 | 237 | |||||||||||||
EV153-03100082 | 40 | 238 | |||||||||||||
EV153-03100083 | 50 | 242 | |||||||||||||
EV153-03100084 | 60 | 250 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号