材料及表面处理
零件号 | 材质 | 表面处理 |
杆体 | 钢质 | 黑色氧化、车削和打磨处理 |
手柄 | ||
捏手 | 热固性塑料PF | 黑色,光亮饰面 |
注意 | 另有同规格带公螺纹样式可选,详情请联系我司营业人员 |
装配 | 带光孔或螺纹孔 |
零件号 | 规格 | d1 | l | h2 | h1 | d4 | d3 | t2 | d2 | t1 | 重量[g] |
EV153-03050001 | 带光孔 | 22 | 85 | 66 | 37 | 8 | 10 | 19 | - | - | 114 |
EV153-03050002 | 25 | 95 | 76 | 42 | 10 | 12 | 21 | 174 | |||
EV153-03050003 | 28 | 108 | 87 | 47 | 12 | 12 | 23 | 275 | |||
EV153-03050004 | 32 | 126 | 97 | 52 | 12 | 16 | 25 | 349 | |||
EV153-03050005 | 36 | 138 | 108 | 58 | 14 | 16 | 27 | 471 | |||
EV153-03050006 | 40 | 154 | 120 | 64 | 16 | 20 | 29 | 724 | |||
EV153-03050007 | 带螺纹孔 | 22 | 85 | 66 | 37 | 8 | - | - | M10 | 15 | 118 |
EV153-03050008 | 25 | 95 | 76 | 42 | 10 | M12 | 18 | 182 | |||
EV153-03050009 | 28 | 108 | 87 | 47 | 12 | M12 | 18 | 274 | |||
EV153-03050010 | 32 | 126 | 97 | 52 | 12 | M16 | 23 | 352 | |||
EV153-03050011 | 36 | 138 | 108 | 58 | 14 | M16 | 24 | 525 | |||
EV153-03050012 | 40 | 154 | 120 | 64 | 16 | M20 | 27 | 709 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号